| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Kathy Dunbar | 1950 | — | 01:24:12.1 | +00:33:20.3 | |
| 1702 | Jimmy Schusterman | 1961 | — | 01:24:16.1 | +00:33:24.3 | |
| 1703 | Neal Scott | 1966 | — | 01:24:17.1 | +00:33:25.3 | |
| 1704 | James Abbott | 1958 | — | 01:24:17.4 | +00:33:25.5 | |
| 1705 | Lisa Petty | 🇱🇻 LAT | 1941 | — | 01:24:17.6 | +00:33:25.8 |
| 1706 | Lisa Linnell | 1984 | — | 01:24:19.1 | +00:33:27.3 | |
| 1707 | Joshua Lemon | 1970 | — | 01:24:19.9 | +00:33:28.8 | |
| 1708 | Troy Millhiser | 1975 | — | 01:24:20.4 | +00:33:28.5 | |
| 1709 | Robert Harding | 1978 | — | 01:24:21.1 | +00:33:29.3 | |
| 1710 | Charles Cochran | 1991 | — | 01:24:21.4 | +00:33:29.5 | |
| 1711 | Mildred Fields | 1955 | — | 01:24:23.9 | +00:33:32.8 | |
| 1712 | Leslie Clay | 1956 | — | 01:24:23.9 | +00:33:32.9 | |
| 1713 | Brian Busbee | 1988 | — | 01:24:25.1 | +00:33:33.3 | |
| 1714 | Janet Daugherty | 1970 | — | 01:24:26.6 | +00:33:34.8 | |
| 1715 | Marion Mcfarland | 1996 | — | 01:24:26.6 | +00:33:34.8 | |
| 1716 | Marc Koczera | 1964 | — | 01:24:27.6 | +00:33:35.8 | |
| 1717 | Roger Brobeck | 1988 | — | 01:24:28.1 | +00:33:36.3 | |
| 1718 | Patrick Gammons | 1958 | — | 01:24:31.9 | +00:33:40.8 | |
| 1719 | Robert Jones | 1965 | — | 01:24:32.9 | +00:33:41.8 | |
| 1720 | Keith White | 1998 | — | 01:24:33.1 | +00:33:41.3 | |
| 1721 | Helene Williams | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 01:24:33.9 | +00:33:42.8 |
| 1722 | Caitlyn Schultz | 1985 | — | 01:24:35.9 | +00:33:44.8 | |
| 1723 | Anna Allen | 1977 | — | 01:24:35.9 | +00:33:44.8 | |
| 1724 | William Allen | 1977 | — | 01:24:36.5 | +00:33:44.6 | |
| 1725 | Victoria Moore | 1955 | — | 01:24:36.9 | +00:33:45.8 | |
| 1726 | Paul Canterbury | 1991 | — | 01:24:38.4 | +00:33:46.5 | |
| 1727 | Robert Clarke | 1998 | — | 01:24:39.6 | +00:33:47.8 | |
| 1728 | John Giller | 1964 | — | 01:24:41.9 | +00:33:50.8 | |
| 1729 | Karen Schultz | 1999 | — | 01:24:42.9 | +00:33:51.8 | |
| 1730 | Latanya Obrien | 1962 | — | 01:24:46.1 | +00:33:54.3 | |
| 1731 | Phuong Brueckman | 1955 | — | 01:24:46.9 | +00:33:55.8 | |
| 1732 | Erik Morrison | 2000 | — | 01:24:47.4 | +00:33:55.5 | |
| 1733 | Athena Cobb | 1944 | — | 01:24:48.1 | +00:33:56.3 | |
| 1734 | Sharon Davis | 1999 | — | 01:24:48.6 | +00:33:56.8 | |
| 1735 | Richard Sanders | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | 01:24:49.4 | +00:33:57.5 |
| 1736 | Lynn Mccoy | 1948 | — | 01:24:49.4 | +00:33:57.5 | |
| 1737 | Lori Zettlemoyer | 1940 | — | 01:24:50.4 | +00:33:58.5 | |
| 1738 | Edith Corona | 1980 | — | 01:24:51.9 | +00:34:00.8 | |
| 1739 | Brian Annis | 1958 | — | 01:24:52.1 | +00:34:00.3 | |
| 1740 | Mae Doughty | 1966 | — | 01:24:52.9 | +00:34:01.8 | |
| 1741 | Carl Potter | 1970 | — | 01:24:53.6 | +00:34:01.8 | |
| 1742 | Dianna Marinaccio | 1981 | — | 01:24:53.9 | +00:34:02.9 | |
| 1743 | Robert Scott | 1946 | — | 01:24:54.5 | +00:34:02.7 | |
| 1744 | Paul Thompson | 1991 | — | 01:24:55.9 | +00:34:04.8 | |
| 1745 | Kimberlee Cattaneo | 1977 | — | 01:24:56.1 | +00:34:04.3 | |
| 1746 | Patricia Holliman | 1980 | — | 01:24:56.4 | +00:34:04.5 | |
| 1747 | Mabel Bishop | 1969 | — | 01:25:00.4 | +00:34:08.5 | |
| 1748 | Christine Rhodes | 🇱🇻 LAT | 1945 | — | 01:25:00.9 | +00:34:09.8 |
| 1749 | Marian Foreman | 1993 | — | 01:25:01.6 | +00:34:09.8 | |
| 1750 | Linda Lewis | 1940 | — | 01:25:02.6 | +00:34:10.8 | |
| 1751 | Cassie Urquhart | 1991 | — | 01:25:04.6 | +00:34:12.8 | |
| 1752 | Alisa Brown | 1977 | — | 01:25:05.1 | +00:34:13.3 | |
| 1753 | Liana Johnson | 1990 | — | 01:25:05.6 | +00:34:13.8 | |
| 1754 | James Alvarez | 1978 | — | 01:25:06.2 | +00:34:14.4 | |
| 1755 | Amy Frierson | 1980 | — | 01:25:06.6 | +00:34:14.8 | |
| 1756 | Kendra Raymond | 1947 | — | 01:25:06.6 | +00:34:14.8 | |
| 1757 | Robert Griggs | 1943 | — | 01:25:07.1 | +00:34:15.3 | |
| 1758 | Leo Whitehouse | 1989 | — | 01:25:09.6 | +00:34:17.8 | |
| 1759 | Eleanor Hutchins | 1978 | — | 01:25:09.9 | +00:34:18.8 | |
| 1760 | Nettie Jones | 1991 | — | 01:25:12.1 | +00:34:20.3 | |
| 1761 | Jacqueline Forester | 1964 | — | 01:25:12.9 | +00:34:21.9 | |
| 1762 | Marcia Epson | 1995 | — | 01:25:14.4 | +00:34:22.5 | |
| 1763 | Carla Rodriguez | 1985 | — | 01:25:15.1 | +00:34:23.3 | |
| 1764 | Edward Reeser | 🇱🇻 LAT | 1949 | — | 01:25:16.1 | +00:34:24.3 |
| 1765 | Heather Miyamoto | 1988 | — | 01:25:16.1 | +00:34:24.3 | |
| 1766 | Victor Evans | 1978 | — | 01:25:16.8 | +00:34:24.9 | |
| 1767 | Teri Reffitt | 1974 | — | 01:25:16.9 | +00:34:25.9 | |
| 1768 | Jessie Ayala | 1996 | — | 01:25:17.5 | +00:34:25.6 | |
| 1769 | Elvis Travis | 1947 | — | 01:25:18.1 | +00:34:26.3 | |
| 1770 | Raymond Pitcock | 1993 | — | 01:25:18.6 | +00:34:26.8 | |
| 1771 | Dorthy Richardson | 2000 | — | 01:25:20.1 | +00:34:28.3 | |
| 1772 | Shawn Yocom | 1944 | — | 01:25:20.4 | +00:34:28.5 | |
| 1773 | Todd Jones | 1976 | — | 01:25:21.9 | +00:34:30.8 | |
| 1774 | John Sprow | 1959 | — | 01:25:23.6 | +00:34:31.8 | |
| 1775 | David Maddox | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | 01:25:23.9 | +00:34:32.8 |
| 1776 | Grace Leon | 1980 | — | 01:25:24.6 | +00:34:32.8 | |
| 1777 | Tommy Pfeiff | 1945 | — | 01:25:25.4 | +00:34:33.5 | |
| 1778 | Jamie Heath | 1968 | — | 01:25:25.6 | +00:34:33.8 | |
| 1779 | Alan Brown | 1948 | — | 01:25:25.9 | +00:34:34.8 | |
| 1780 | Opal Magill | 1942 | — | 01:25:26.9 | +00:34:35.9 | |
| 1781 | Lawrence Debaecke | 1942 | — | 01:25:29.1 | +00:34:37.3 | |
| 1782 | Loni Balowski | 1980 | — | 01:25:29.6 | +00:34:37.8 | |
| 1783 | Jacalyn Dearman | 1987 | — | 01:25:30.4 | +00:34:38.5 | |
| 1784 | Tammy Crumb | 1962 | — | 01:25:31.1 | +00:34:39.3 | |
| 1785 | Douglas Willis | 1994 | — | 01:25:33.1 | +00:34:41.3 | |
| 1786 | Sheena Diemer | 1947 | — | 01:25:33.4 | +00:34:41.5 | |
| 1787 | Sean Perez | 1945 | — | 01:25:33.8 | +00:34:41.9 | |
| 1788 | Donna Busch | 1973 | — | 01:25:33.9 | +00:34:42.9 | |
| 1789 | Mary Chalk | 1988 | — | 01:25:34.1 | +00:34:42.3 | |
| 1790 | Xiomara Osborne | 1963 | — | 01:25:34.2 | +00:34:42.4 | |
| 1791 | Mary Meier | 1956 | — | 01:25:34.4 | +00:34:42.5 | |
| 1792 | John Rush | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | 01:25:34.9 | +00:34:43.9 |
| 1793 | Brian Yeates | 1969 | — | 01:25:35.6 | +00:34:43.8 | |
| 1794 | Craig Beliles | 1950 | — | 01:25:35.6 | +00:34:43.8 | |
| 1795 | Jon Fink | 1954 | — | 01:25:36.4 | +00:34:44.5 | |
| 1796 | George Slinkard | 1985 | — | 01:25:36.9 | +00:34:45.8 | |
| 1797 | Peter Klingenberg | 1945 | — | 01:25:37.1 | +00:34:45.3 | |
| 1798 | Jeremy Washington | 1999 | — | 01:25:37.4 | +00:34:45.5 | |
| 1799 | Joan Bowlin | 1988 | — | 01:25:37.6 | +00:34:45.8 | |
| 1800 | Tracy Banas | 1975 | — | 01:25:39.6 | +00:34:47.8 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2016
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
9.09.2016
Sākums
9.10.2016
Beigas
