| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Jamie Donaldson | 1947 | — | 01:11:38.8 | +00:20:47.5 | |
| 902 | Norman Jackson | 1950 | — | 01:11:40.1 | +00:20:48.3 | |
| 903 | Kathleen Galentine | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | 01:11:41.3 | +00:20:49.5 |
| 904 | Emma Hirschfeld | 1968 | — | 01:11:43.1 | +00:20:51.3 | |
| 905 | Joshua Alvine | 1960 | — | 01:11:46.1 | +00:20:54.3 | |
| 906 | Lori Joseph | 1983 | — | 01:11:46.6 | +00:20:54.8 | |
| 907 | Frank Wilkins | 1971 | — | 01:11:47.1 | +00:20:55.3 | |
| 908 | Elizabeth Hess | 1995 | — | 01:11:48.1 | +00:20:56.3 | |
| 909 | Michael Gibson | 1985 | — | 01:11:49.3 | +00:20:57.5 | |
| 910 | Wendy Spurlock | 1990 | — | 01:11:49.3 | +00:20:57.5 | |
| 911 | Lydia Higgins | 1966 | — | 01:11:49.8 | +00:20:58.5 | |
| 912 | Terry Summers | 1944 | — | 01:11:52.8 | +00:21:01.5 | |
| 913 | Jonathan Virula | 1992 | — | 01:11:53.6 | +00:21:01.8 | |
| 914 | Douglas Ball | 1946 | — | 01:11:53.6 | +00:21:01.8 | |
| 915 | Andrew Seay | 1953 | — | 01:11:53.6 | +00:21:01.8 | |
| 916 | Beth Patillo | 1988 | — | 01:11:56.3 | +00:21:04.5 | |
| 917 | Thersa Fraser | 1965 | — | 01:11:58.3 | +00:21:06.5 | |
| 918 | Ivey Thorton | 1993 | — | 01:11:58.8 | +00:21:07.5 | |
| 919 | Charles Hunter | 1976 | — | 01:11:59.3 | +00:21:07.5 | |
| 920 | Michal Lawrence | 1941 | — | 01:12:00.8 | +00:21:09.6 | |
| 921 | Sanda Norman | 1970 | — | 01:12:00.8 | +00:21:09.6 | |
| 922 | Patricia Bartram | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 01:12:03.8 | +00:21:12.6 |
| 923 | Floyd Hancock | 1941 | — | 01:12:04.1 | +00:21:12.3 | |
| 924 | Linda Lopez | 1986 | — | 01:12:04.8 | +00:21:13.5 | |
| 925 | Cyrus Ortiz | 1958 | — | 01:12:07.1 | +00:21:15.3 | |
| 926 | Andrew Corujo | 1969 | — | 01:12:08.8 | +00:21:17.5 | |
| 927 | Michelle Burlingham | 1988 | — | 01:12:09.8 | +00:21:18.5 | |
| 928 | Shelley Deleone | 1994 | — | 01:12:15.8 | +00:21:24.5 | |
| 929 | Maria Kruse | 1951 | — | 01:12:16.3 | +00:21:24.5 | |
| 930 | Tasha Pena | 1956 | — | 01:12:17.6 | +00:21:25.8 | |
| 931 | Sharon Swedenburg | 1987 | — | 01:12:17.8 | +00:21:26.5 | |
| 932 | Rosie Ertz | 1990 | — | 01:12:19.1 | +00:21:27.3 | |
| 933 | Jonathan Walker | 1996 | — | 01:12:20.1 | +00:21:28.3 | |
| 934 | Kathleen Baker | 1996 | — | 01:12:22.6 | +00:21:30.8 | |
| 935 | Steven Klassen | 1987 | — | 01:12:23.6 | +00:21:31.8 | |
| 936 | Bryce Cox | 1999 | — | 01:12:24.1 | +00:21:32.3 | |
| 937 | Mattie Schmidt | 1976 | — | 01:12:25.8 | +00:21:34.5 | |
| 938 | Thelma Pemberton | 1988 | — | 01:12:26.1 | +00:21:34.3 | |
| 939 | Donald Diaz | 1965 | — | 01:12:26.1 | +00:21:34.3 | |
| 940 | Kyle Rangel | 1944 | — | 01:12:26.6 | +00:21:34.8 | |
| 941 | Jacqueline Silvia | 1975 | — | 01:12:27.6 | +00:21:35.8 | |
| 942 | Elayne Cremer | 1978 | — | 01:12:27.8 | +00:21:36.6 | |
| 943 | Alta Meadows | 1940 | — | 01:12:28.8 | +00:21:37.5 | |
| 944 | Helen Hamilton | 1973 | — | 01:12:28.8 | +00:21:37.5 | |
| 945 | Earnestine Davis | 2000 | — | 01:12:31.3 | +00:21:39.5 | |
| 946 | Sandra Ruot | 1944 | — | 01:12:32.3 | +00:21:40.5 | |
| 947 | Ruby Hughes | 1989 | — | 01:12:32.8 | +00:21:41.5 | |
| 948 | Garfield Wormley | 1942 | — | 01:12:33.3 | +00:21:41.5 | |
| 949 | Dustin Williamson | 1999 | — | 01:12:34.1 | +00:21:42.3 | |
| 950 | Rita Revell | 1962 | — | 01:12:34.3 | +00:21:42.5 | |
| 951 | Susan Witherspoon | 1978 | — | 01:12:36.6 | +00:21:44.8 | |
| 952 | Vera Bastianelli | 1997 | — | 01:12:37.3 | +00:21:45.5 | |
| 953 | Timothy Crabtree | 1981 | — | 01:12:37.8 | +00:21:46.5 | |
| 954 | Wendy Johnson | 1982 | — | 01:12:37.8 | +00:21:46.5 | |
| 955 | Thomas Hudkins | 1960 | — | 01:12:38.6 | +00:21:46.8 | |
| 956 | David Noriega | 1952 | — | 01:12:38.6 | +00:21:46.8 | |
| 957 | Barbara Jones | 1961 | — | 01:12:39.8 | +00:21:48.5 | |
| 958 | Anita Wright | 1989 | — | 01:12:40.8 | +00:21:49.5 | |
| 959 | Wilton Albertson | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:12:41.6 | +00:21:49.8 |
| 960 | Roy Stiff | 1940 | — | 01:12:42.3 | +00:21:50.5 | |
| 961 | Walter Crosby | 1998 | — | 01:12:42.8 | +00:21:51.5 | |
| 962 | Patricia Nethercutt | 1942 | — | 01:12:43.8 | +00:21:52.5 | |
| 963 | Lisa Powell | 1952 | — | 01:12:43.8 | +00:21:52.6 | |
| 964 | Debora Vargas | 1961 | — | 01:12:44.8 | +00:21:53.6 | |
| 965 | Andrew Graves | 1978 | — | 01:12:45.1 | +00:21:53.3 | |
| 966 | James Mason | 1958 | — | 01:12:45.5 | +00:21:53.6 | |
| 967 | Araceli Wells | 1963 | — | 01:12:46.1 | +00:21:54.3 | |
| 968 | Freda Baker | 1964 | — | 01:12:49.1 | +00:21:57.3 | |
| 969 | Stefanie Stone | 1959 | — | 01:12:49.1 | +00:21:57.3 | |
| 970 | Robert Hammonds | 1942 | — | 01:12:51.3 | +00:21:59.5 | |
| 971 | Chloe Cohen | 1948 | — | 01:12:53.3 | +00:22:01.5 | |
| 972 | Eric Dickens | 1982 | — | 01:12:53.3 | +00:22:01.5 | |
| 973 | Emma Allison | 1965 | — | 01:12:54.3 | +00:22:02.5 | |
| 974 | David Powers | 1950 | — | 01:12:55.8 | +00:22:04.6 | |
| 975 | William Love | 1982 | — | 01:12:56.9 | +00:22:05.7 | |
| 976 | Brian Bridges | 1948 | — | 01:12:58.1 | +00:22:06.3 | |
| 977 | Dawne Collins | 1970 | — | 01:13:01.3 | +00:22:09.5 | |
| 978 | Marion Vergin | 1961 | — | 01:13:02.3 | +00:22:10.5 | |
| 979 | Milton Mulder | 1941 | — | 01:13:04.1 | +00:22:12.3 | |
| 980 | Duane Floer | 1972 | — | 01:13:04.6 | +00:22:12.8 | |
| 981 | Susan Fasheh | 1959 | — | 01:13:05.3 | +00:22:13.5 | |
| 982 | Timothy Gump | 1990 | — | 01:13:06.1 | +00:22:14.3 | |
| 983 | William Kelly | 1948 | — | 01:13:09.4 | +00:22:17.5 | |
| 984 | Mason Senter | 1959 | — | 01:13:10.3 | +00:22:18.5 | |
| 985 | Jason Caldwell | 1958 | — | 01:13:10.8 | +00:22:19.5 | |
| 986 | Paul Nelsen | 1949 | — | 01:13:11.8 | +00:22:20.6 | |
| 987 | Susan Lake | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | 01:13:11.9 | +00:22:20.6 |
| 988 | James Romero | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | 01:13:13.3 | +00:22:21.5 |
| 989 | Mildred Harvey | 1948 | — | 01:13:15.5 | +00:22:23.6 | |
| 990 | Pamela Sebastian | 1999 | — | 01:13:19.8 | +00:22:28.5 | |
| 991 | Frederica Martinez | 1956 | — | 01:13:19.8 | +00:22:28.6 | |
| 992 | Sharon Bolton | 1944 | — | 01:13:20.6 | +00:22:28.8 | |
| 993 | Patricia Goetz | 1944 | — | 01:13:20.8 | +00:22:29.6 | |
| 994 | Elva Foss | 1974 | — | 01:13:21.3 | +00:22:29.5 | |
| 995 | Jim Stallworth | 1983 | — | 01:13:22.1 | +00:22:30.3 | |
| 996 | Phillip Fowler | 1988 | — | 01:13:24.3 | +00:22:32.5 | |
| 997 | Lacey Bussmann | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | 01:13:25.3 | +00:22:33.5 |
| 998 | Rena Jean | 1989 | — | 01:13:25.3 | +00:22:33.5 | |
| 999 | Clifford Johnson | 1984 | — | 01:13:27.8 | +00:22:36.5 | |
| 1000 | Paulette Harrison | 1948 | — | 01:13:28.6 | +00:22:36.8 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2016
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
9.09.2016
Sākums
9.10.2016
Beigas
