Bruce Valliere
01:34:54.3
Vieta: 2350
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | Erik Scott | 1957 | 01:34:47.4 | +00:43:55.6 | — | |
| 2346 | Ruben Sena | 1968 | 01:34:50.9 | +00:43:59.1 | — | |
| 2347 | Douglas Jenkins | 1955 | 01:34:51.1 | +00:43:59.3 | — | |
| 2348 | Arthur Jones | 1977 | 01:34:52.1 | +00:44:00.3 | — | |
| 2349 | Robert Montgomery | 1953 | 01:34:53.4 | +00:44:01.6 | — | |
| 2350 | Bruce Valliere | 1940 | 01:34:54.3 | +00:44:02.4 | — | |
| 2351 | Rita Lucky | 1954 | 01:34:54.4 | +00:44:02.6 | — | |
| 2352 | Ronda Sears | 1997 | 01:34:55.6 | +00:44:03.8 | — | |
| 2353 | William Kimball | 1968 | 01:34:55.9 | +00:44:04.1 | — | |
| 2354 | Richard Grier | 2000 | 01:34:56.3 | +00:44:04.4 | — | |
| 2355 | Pamela Burleson | 1983 | 01:34:56.6 | +00:44:04.8 | — |
