Frank Mendenhall
01:31:01.9
Vieta: 2131
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | George Preskar | 1972 | 01:30:55.1 | +00:40:03.3 | — | |
| 2127 | Alice Ross | 1971 | 01:30:56.6 | +00:40:04.8 | — | |
| 2128 | Matthew Cortez | 1943 | 01:30:57.4 | +00:40:05.6 | — | |
| 2129 | Vivian Williams | 2000 | 01:30:59.1 | +00:40:07.3 | — | |
| 2130 | Nancy Moore | 1997 | 01:31:01.4 | +00:40:09.5 | — | |
| 2131 | Frank Mendenhall | 1946 | 01:31:01.9 | +00:40:10.1 | — | |
| 2132 | Vera Roling | 1975 | 01:31:05.1 | +00:40:13.3 | — | |
| 2133 | Virginia Westfall | 1968 | 01:31:08.6 | +00:40:16.8 | — | |
| 2134 | Vickie Tan | 1994 | 01:31:09.4 | +00:40:17.5 | — | |
| 2135 | Thomas Smith | 1994 | 01:31:09.6 | +00:40:17.8 | — | |
| 2136 | Frank Shultz | 1973 | 01:31:10.1 | +00:40:18.3 | — |
