Steve Cardona
01:28:32.6
Vieta: 1992
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Hazel Fentress | 1991 | 01:28:24.4 | +00:37:32.5 | — | |
| 1988 | Elizabeth Mitchell | 1982 | 01:28:24.9 | +00:37:33.1 | — | |
| 1989 | Serena Price | 1991 | 01:28:25.1 | +00:37:33.3 | — | |
| 1990 | Christopher Jacobson | 1954 | 01:28:25.4 | +00:37:33.6 | — | |
| 1991 | Thomas Black | 1974 | 01:28:26.5 | +00:37:34.6 | — | |
| 1992 | Steve Cardona | 1993 | 01:28:32.6 | +00:37:40.8 | — | |
| 1993 | Fred Floyd | 1983 | 01:28:32.9 | +00:37:41.9 | — | |
| 1994 | Dennis Derego | 1974 | 01:28:34.1 | +00:37:42.3 | — | |
| 1995 | Charles Uerkwitz | 1989 | 01:28:37.1 | +00:37:45.3 | — | |
| 1996 | Alfred Patrick | 1972 | 01:28:37.5 | +00:37:45.6 | — | |
| 1997 | Will Hine | 1955 | 01:28:37.9 | +00:37:46.9 | — |
