Karin Kent
01:28:24.4
Vieta: 1986
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Jeffrey Trahan | 1982 | 01:28:18.5 | +00:37:26.7 | — | |
| 1982 | Bertha Miranda | 1943 | 01:28:19.1 | +00:37:27.3 | — | |
| 1983 | Erica Massie | 1963 | 01:28:19.6 | +00:37:27.8 | — | |
| 1984 | Albert Waters | 1954 | 01:28:21.1 | +00:37:29.3 | — | |
| 1985 | Constance Goyne | 1946 | 01:28:21.6 | +00:37:29.8 | — | |
| 1986 | Karin Kent | 1965 | 01:28:24.4 | +00:37:32.5 | — | |
| 1987 | Hazel Fentress | 1991 | 01:28:24.4 | +00:37:32.5 | — | |
| 1988 | Elizabeth Mitchell | 1982 | 01:28:24.9 | +00:37:33.1 | — | |
| 1989 | Serena Price | 1991 | 01:28:25.1 | +00:37:33.3 | — | |
| 1990 | Christopher Jacobson | 1954 | 01:28:25.4 | +00:37:33.6 | — | |
| 1991 | Thomas Black | 1974 | 01:28:26.5 | +00:37:34.6 | — |
