| # | Dalībnieks | Gads | Komanda |
|---|---|---|---|
| 3553 | Amy Rivera | 1976 | — |
| 3554 | David Deike | 1999 | Skonto Plan |
| 3555 | Stephanie Denner | 1984 | Skonto Plan |
| 3556 | Dana Howard | 1996 | Skonto Plan |
| 3557 | Bobby Collins | 1964 | Skonto Plan |
| 3558 | Carolyn Enama | 1989 | Skonto Plan |
| 3559 | Gail Peter | 1975 | Skonto Plan |
| 3560 | Anthony Johnson | 1993 | Skonto Plan |
| 3561 | Christy Jones | 1999 | Virsotne/MARMOT |
| 3562 | Peter Paulus | 1958 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| 3563 | Kareem Collura | 1982 | — |
| 3564 | Kirk Holden | 1947 | — |
| 3565 | Carolyn Dustin | 1980 | Amserv Motors |
| 3566 | Warren Camper | 1959 | Latvijas valsts meži |
| 3567 | Consuelo Cranmer | 1966 | Latvijas valsts meži |
| 3568 | Della Briggs | 1943 | Latvijas valsts meži |
| 3569 | Alisa Hopper | 1949 | — |
| 3570 | Joseph Bonner | 1973 | — |
| 3571 | Andrea Braxton | 1968 | — |
| 3572 | Evelyn Martinez | 1948 | VERTEX |
| 3573 | Donald Ridley | 1993 | — |
| 3574 | Jonathan Lazzara | 1960 | — |
| 3575 | Guy Davis | 1942 | — |
| 3576 | Mae Myers | 1987 | — |
| 3577 | John Watts | 1996 | TDK Atspēriens |
| 3578 | Vernon Peterson | 1942 | — |
| 3579 | Betty Edwards | 1990 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3580 | Tim Haley | 1941 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3581 | Natalie Martin | 1962 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3582 | John Richardson | 1976 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3583 | Kris Jones | 1950 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3584 | Donald Naranjo | 1962 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3585 | Mara Hartford | 1959 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3586 | Tammy Pickett | 1999 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3587 | Laine Long | 1994 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3588 | Dewayne Allen | 1995 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3589 | Gregory Ackley | 1980 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3590 | Juan Love | 1977 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3591 | Amber Doty | 1971 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 3592 | Robert Brown | 1994 | — |
| 3593 | Barbara Moberg | 1968 | Autentica |
| 3594 | Alexander Kinder | 1954 | Autentica |
| 3601 | Helen Ingle | 1971 | — |
| 3602 | Johnnie Wilcox | 1963 | VERTEX |
| 3603 | Robert Hendrix | 1950 | — |
| 3604 | Ronald Atwell | 1951 | — |
| 3605 | Sarah Doucet | 1947 | — |
| 3606 | William Dupont | 1982 | — |
| 3607 | Christopher Gillette | 1956 | — |
| 3608 | Carolyn Smoot | 1982 | — |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas