| # | Dalībnieks | Gads | Komanda |
|---|---|---|---|
| 3136 | Bradley Crayton | 1974 | — |
| 3137 | Dennis Alvarado | 1943 | Selonia |
| 3138 | Daphne Lowery | 1988 | KRASO |
| 3139 | David Runkle | 1972 | Sadales tīkls |
| 3140 | Sharon Melendy | 1944 | Sadales tīkls |
| 3141 | Josephine Flinn | 1994 | Sadales tīkls |
| 3142 | Donna Gomez | 1967 | — |
| 3143 | Stella Watson | 1971 | — |
| 3144 | David Mathis | 1947 | TDK Atspēriens |
| 3145 | Doris Powell | 1979 | Sadales tīkls |
| 3146 | Roy Morris | 1993 | XMEN |
| 3147 | Donna Back | 1978 | — |
| 3148 | Todd Henry | 1975 | TDK Atspēriens |
| 3149 | John Smith | 1957 | Schneider Electric |
| 3150 | Annie Rosebrough | 1953 | Elektrum |
| 3151 | Annie Hook | 1981 | Smiltenes novads |
| 3152 | Cody Ramirez | 1947 | — |
| 3153 | Rachel Rodriguez | 1961 | — |
| 3154 | Jay Digirolamo | 1985 | — |
| 3155 | Ellen Hubbard | 1969 | — |
| 3156 | Jan Tauscher | 1943 | — |
| 3157 | Lorene Drawdy | 1998 | — |
| 3158 | Cinthia Tait | 1988 | Elektrum |
| 3159 | Ricky Figueroa | 1947 | Siguldas Būvmeistars |
| 3160 | Stanley Young | 1956 | — |
| 3161 | Hazel Graham | 1959 | — |
| 3162 | Katrina Roberson | 1991 | — |
| 3163 | Greg Green | 1940 | LMT |
| 3164 | Gregory Larrabee | 1987 | SC KOKS |
| 3165 | Alma Yates | 1957 | — |
| 3166 | Michael Bertrand | 1948 | — |
| 3167 | Troy Vanderlip | 1994 | Sadales tīkls |
| 3168 | Timothy Gonzalez | 1966 | Sadales tīkls |
| 3169 | Eric Lynch | 1975 | — |
| 3170 | Melissa Moore | 1969 | IRONWILL STEEL |
| 3171 | Kendra Bowman | 1957 | — |
| 3172 | Charley Stewart | 1968 | — |
| 3173 | Sonia Roberts | 1940 | — |
| 3174 | Andrew Gonzalez | 1979 | — |
| 3175 | Matthew Chilson | 1962 | Sadales tīkls |
| 3176 | Antonio Platt | 1988 | Latvian Cycling Girls |
| 3177 | Richard Cooney | 1970 | — |
| 3178 | Luanne Pothier | 1989 | STRABAG Team |
| 3179 | Carl Steward | 1975 | — |
| 3180 | James Thomas | 1965 | Schneider Electric |
| 3181 | Shannon Fusco | 1998 | Mevi Gym |
| 3182 | Walter Doe | 1994 | AST |
| 3183 | Cindy Dyer | 1949 | VeloPrieks |
| 3184 | Caitlin Schuck | 1978 | — |
| 3185 | Danny Taylor | 1966 | — |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas