| # | Dalībnieks | Gads | Komanda |
|---|---|---|---|
| 2927 | Holly Saunders | 1968 | Latvijas valsts meži |
| 2928 | George Jones | 1953 | — |
| 2929 | Gloria Doucet | 1961 | Latvijas autoceļu uzturētājs |
| 2930 | Rosalie Cooper | 1987 | — |
| 2931 | Maurice Simonton | 1990 | — |
| 2932 | Darlene Leven | 1988 | Dayton |
| 2933 | Amber Henry | 2000 | MSĢ |
| 2934 | Eva Werner | 1948 | — |
| 2935 | Junior Elam | 1987 | — |
| 2936 | William Goode | 1972 | LMT |
| 2937 | Elizabeth Cardozo | 1963 | KVIST |
| 2938 | Neva Lynch | 1945 | Trīs, trīs - vīri |
| 2939 | Marguerite Talbot | 1989 | — |
| 2940 | Barbara Blaida | 1947 | Latvijas Universitāte 2022 |
| 2941 | Sara Sutton | 1996 | KVIST |
| 2942 | Rossie Lytle | 1941 | — |
| 2943 | Rene Schuller | 1996 | VELO EXPRESS SCOTT |
| 2944 | Esmeralda Ariel | 1970 | NZRO |
| 2945 | William Koster | 1971 | Team WoodPro/Lugarde |
| 2946 | Mary Hammond | 1993 | — |
| 2947 | Nada Anderson | 1999 | ROADEX |
| 2948 | Dawna Brookskennedy | 1953 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija |
| 2949 | Sandra Bacon | 1940 | Elektrum |
| 2950 | John Rosales | 1950 | — |
| 2951 | Debra Stiner | 1941 | — |
| 2952 | Kenneth Shephard | 1979 | — |
| 2953 | Billy Chadwell | 1987 | Latvijas valsts meži |
| 2954 | Milton Prewett | 1987 | Velo klubs Sigulda |
| 2955 | Vernon Boone | 1951 | Velo klubs Sigulda |
| 2956 | Martin Thomas | 1986 | Dayton |
| 2957 | Eula Washburn | 1955 | Latvian Cycling Girls |
| 2958 | Horace Morgan | 1975 | AST |
| 2959 | Laura Herman | 1940 | Latvian Cycling Girls |
| 2960 | Elida Jones | 1959 | — |
| 2961 | Clara Neaves | 1953 | Elektrum |
| 2962 | Denise Mack | 1950 | Elektrum |
| 2963 | Vanessa Thomason | 1979 | — |
| 2964 | William Kim | 1967 | BuildingConstructionDesign |
| 2965 | Joseph Barlow | 1996 | — |
| 2966 | Olivia Conditt | 1957 | Elektrum |
| 2967 | Maria Hilde | 1966 | — |
| 2968 | Joyce Maddox | 1981 | — |
| 2969 | Everett Lemoine | 1947 | — |
| 2970 | Sarah Tidmore | 1947 | Latvian Anime Otaku Cycling Team |
| 2971 | Ruby Carroll | 1955 | Sadales tīkls |
| 2972 | Susan Prince | 1961 | AST |
| 2973 | Derek Swims | 1959 | BuildingConstructionDesign |
| 2974 | Jason Rodriguez | 1966 | Lidosta "Rīga" |
| 2975 | Winifred Contreras | 1970 | Latvian Cycling Girls |
| 2976 | Kristi Boyd | 1979 | KVIST |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas