| # | Dalībnieks | Gads | Komanda |
|---|---|---|---|
| 2671 | Clifton Griffeth | 1956 | — |
| 2672 | Dan Southerly | 1960 | — |
| 2673 | Thomas Hollandsworth | 1950 | Sadales tīkls |
| 2674 | Joanna Gonzalez | 2000 | Sadales tīkls |
| 2675 | Jay Reando | 1966 | Kalngale |
| 2676 | John Carmichael | 1994 | MAK IT |
| 2677 | Jerry Kent | 1989 | DHJ |
| 2678 | Margaret Stegman | 1958 | Latvijas valsts meži |
| 2679 | Margaret Stegman | 1958 | Latvijas valsts meži |
| 2680 | Jonathan Fike | 1977 | Latvijas autoceļu uzturētājs |
| 2681 | Clement Dandrea | 1940 | TAM8 |
| 2682 | Seth Allgood | 1974 | — |
| 2683 | Mary Buckner | 1955 | — |
| 2684 | Henry Sherry | 1961 | — |
| 2685 | Hilda Mcclain | 1986 | Sadales tīkls |
| 2686 | Robyn Garcia | 1949 | — |
| 2687 | Janice Carpenter | 1974 | — |
| 2688 | Ted Alvarez | 1974 | MTB Grobiņa |
| 2689 | Phillip Pelletier | 1940 | — |
| 2690 | Keith Kenny | 1973 | — |
| 2691 | Kathleen Byrd | 1965 | AST |
| 2692 | Meta Doty | 1943 | — |
| 2693 | Timothy Harmon | 1963 | Rīgas satiksme |
| 2694 | Cameron Loring | 1995 | — |
| 2695 | Christina Sweet | 1962 | SC KOKS |
| 2696 | Mildred Troyer | 1993 | Kalngale |
| 2697 | Joseph Harris | 1996 | — |
| 2698 | Gregory Burgos | 1992 | — |
| 2699 | Sandra Calhoon | 1952 | Bucher Municipal SIA |
| 2700 | James Picking | 1993 | — |
| 2701 | Catherine Knox | 1995 | — |
| 2702 | Anna Rosales | 1956 | — |
| 2703 | Sandra Nunes | 1982 | AST |
| 2704 | Ella Arias | 1986 | BuildingConstructionDesign |
| 2705 | Brandi Diggs | 1963 | Latvijas Mežs |
| 2706 | Thelma Blanchette | 1963 | Latvian Cycling Girls |
| 2707 | Edward Bailey | 1995 | — |
| 2708 | Moses Braithwaite | 1974 | Weekend Media |
| 2709 | Jessica Perry | 1978 | SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" |
| 2710 | Julia Meza | 1979 | KRASO |
| 2711 | Edward Wall | 1990 | — |
| 2712 | Karla Mccleary | 1994 | — |
| 2713 | Patricia Reid | 1971 | — |
| 2714 | Vera Bastianelli | 1997 | — |
| 2715 | Jeffrey Duggins | 1967 | — |
| 2716 | Deanna Card | 1994 | — |
| 2717 | Juan Sault | 1984 | AST |
| 2718 | Audrey Riley | 1981 | Latvian Cycling Girls |
| 2719 | Michael Billinger | 1962 | — |
| 2720 | Maynard Barr | 1990 | LMT |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas