| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | 3029 | Margaret Appel | 1994 | 01:56:37.3 | +00:49:17.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1391 | 4012 | Latasha Harris | 1949 | 01:56:41.5 | +00:49:22.1 | Sadales tīkls | TM | |
| 1392 | 2690 | Keith Kenny | 1973 | 01:56:44.0 | +00:49:24.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1393 | 4028 | George Sanchez | 1981 | 01:56:50.7 | +00:49:31.3 | Sadales tīkls | TM | |
| 1394 | 3043 | Gary Waldo | 1977 | 01:56:52.9 | +00:49:33.5 | ZZ Dats | TF | |
| 1395 | 2953 | Billy Chadwell | 1987 | 01:56:53.9 | +00:49:34.5 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1396 | 4271 | Katherine Brown | 1952 | 01:56:56.7 | +00:49:37.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1397 | 4026 | Dorothy Edwards | 1990 | 01:56:58.4 | +00:49:38.9 | Sadales tīkls | TM | |
| 1398 | 3055 | Traci Rodriguez | 1994 | 01:56:59.8 | +00:49:40.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1399 | 4029 | Elbert Sylla | 1981 | 01:57:08.0 | +00:49:48.6 | Sadales tīkls | TM | |
| 1400 | 4328 | Gary Partis | 1995 | 01:57:10.9 | +00:49:51.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas
