| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 4159 | Helen Webb | 1947 | 01:55:15.7 | +00:47:56.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1344 | 3475 | Warren Reimer | 1957 | 01:55:16.6 | +00:47:57.1 | KVIST | TM | |
| 1345 | 3827 | Allison Sardi | 1961 | 01:55:17.0 | +00:47:57.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1346 | 3104 | Daphne Vanwinkle | 1958 | 01:55:17.6 | +00:47:58.2 | Bucher Municipal SIA | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1347 | 2768 | Sandra Mancil | 1966 | 01:55:18.0 | +00:47:58.5 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1348 | 3131 | Vivian Sykes | 1959 | 01:55:19.1 | +00:47:59.7 | Latvijas valsts meži | TF | |
| 1349 | 2873 | Rita Fultz | 1989 | 01:55:19.6 | +00:48:00.1 | — | TM | |
| 1350 | 4369 | Jennifer Stimmel | 1998 | 01:55:19.7 | +00:48:00.3 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1351 | 3058 | Robert Graber | 1949 | 01:55:20.2 | +00:48:00.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1352 | 2893 | Paula Panahon | 1947 | 01:55:21.6 | +00:48:02.2 | Rīgas satiksme | TF | |
| 1353 | 2892 | Paul Clarkson | 1961 | 01:55:21.8 | +00:48:02.3 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas
