| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | 3098 | Arthur Coleman | 1976 | 01:53:47.4 | +00:46:28.1 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1298 | 3053 | Olga Gagnon | 1974 | 01:53:48.4 | +00:46:28.9 | Latvijas Pasts | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1299 | 4334 | James Dumas | 1962 | 01:53:49.0 | +00:46:29.5 | TVAIKONIS.LV | 🇬🇧 GBR | TM |
| 1300 | 2719 | Michael Billinger | 1962 | 01:53:50.4 | +00:46:31.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1301 | 2846 | Jane Pope | 1972 | 01:53:53.6 | +00:46:34.1 | Latvijas Universitāte 2022 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1302 | 4365 | Cassandra Chiapetti | 1950 | 01:53:54.1 | +00:46:34.6 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1303 | 2850 | Alma Dixon | 1950 | 01:53:59.7 | +00:46:40.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1304 | 3102 | Marcus Green | 1954 | 01:54:04.3 | +00:46:44.9 | Maxima | TF | |
| 1305 | 2378 | Cindi Woody | 1966 | 01:54:04.6 | +00:46:45.1 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1306 | 3488 | Melissa Williams | 1943 | 01:54:07.5 | +00:46:48.1 | Riteņvasara | TM | |
| 1307 | 4102 | Justin Copeland | 1976 | 01:54:08.6 | +00:46:49.2 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas
