| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 3489 | Roxanna Braden | 1957 | 01:47:20.3 | +00:40:00.8 | mezaterapija.lv | TF | |
| 1125 | 4490 | Janice Diehl | 1999 | 01:47:20.3 | +00:40:00.9 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1126 | 3747 | Carol Rodriguez | 1951 | 01:47:21.8 | +00:40:02.4 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1127 | 3779 | Hassan Banks | 1965 | 01:47:24.6 | +00:40:05.1 | Latvian Cycling Girls | TF | |
| 1128 | 2870 | Susan Godines | 1959 | 01:47:24.8 | +00:40:05.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1129 | 4040 | Gladys Socia | 1961 | 01:47:32.8 | +00:40:13.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1130 | 4569 | Dora Baxter | 1954 | 01:47:37.2 | +00:40:17.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1131 | 2764 | Robert Hahn | 1941 | 01:47:39.8 | +00:40:20.3 | Šmiti | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1132 | 4084 | Clement Hicks | 1942 | 01:47:40.0 | +00:40:20.5 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1133 | 2656 | Robert Li | 1994 | 01:47:43.4 | +00:40:23.9 | Riksīts | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1134 | 2737 | Carey Melton | 1971 | 01:47:44.2 | +00:40:24.8 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas
