| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 2637 | Jay Edmond | 1950 | 01:33:09.7 | +00:25:50.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 710 | 2728 | James Smith | 1990 | 01:33:14.6 | +00:25:55.1 | ROADEX | TM | |
| 711 | 3904 | Cynthia Lackey | 1942 | 01:33:15.7 | +00:25:56.2 | DECTA TEAM | 🇱🇻 LAT | TM |
| 712 | 3716 | Salvador Smith | 1940 | 01:33:16.9 | +00:25:57.4 | Garām ejot/Nanotev.lv | 🇱🇻 LAT | TF |
| 713 | 3929 | Wayne Moore | 1954 | 01:33:17.9 | +00:25:58.4 | POWER PEDAL | TM | |
| 714 | 2576 | Lynn Smith | 1975 | 01:33:17.9 | +00:25:58.5 | — | TM | |
| 715 | 2477 | Rita George | 1980 | 01:33:19.9 | +00:26:00.4 | — | TM | |
| 716 | 4290 | Sarah Johnson | 1960 | 01:33:20.6 | +00:26:01.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 717 | 4276 | William Mabie | 1981 | 01:33:21.8 | +00:26:02.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 718 | 3493 | Andrea Landers | 1985 | 01:33:23.4 | +00:26:03.9 | Bro bro | TM | |
| 719 | 3413 | Lawrence Flanagan | 1999 | 01:33:25.1 | +00:26:05.7 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas
