| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 2225 | Marie Dunn | 1951 | 01:23:41.4 | +00:16:22.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 417 | 3829 | Kimberly Robinson | 1993 | 01:23:43.8 | +00:16:24.4 | — | TM | |
| 418 | 2454 | Carl Breen | 1982 | 01:23:44.9 | +00:16:25.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 419 | 2543 | Clarice Mahoney | 1998 | 01:23:45.6 | +00:16:26.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 420 | 2448 | Jo Hilliard | 1945 | 01:23:48.3 | +00:16:28.9 | — | TM | |
| 421 | 2425 | Amanda Edwards | 1958 | 01:23:49.0 | +00:16:29.6 | ROADEX | 🇱🇻 LAT | TM |
| 422 | 2183 | Karisa Duran | 1958 | 01:23:50.6 | +00:16:31.1 | Latvijas Universitāte 2022 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 423 | 2671 | Clifton Griffeth | 1956 | 01:23:51.7 | +00:16:32.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 424 | 3947 | Dana Barker | 1980 | 01:23:52.4 | +00:16:32.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 425 | 4395 | Robert Leonard | 1963 | 01:23:55.9 | +00:16:36.4 | — | TM | |
| 426 | 3401 | Terry Clay | 1942 | 01:23:59.1 | +00:16:39.6 | Flying hedgehog | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
4.09.2022
Sākums
3.12.2022
Beigas
