DTG-MySport
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Grupa
61 / 2256 2195 Kelly Hibbs Tautas brauciens 01:11:31.8 TM 61 / 1744
1110 / 2256 4462 Suzanne Carey Tautas brauciens 01:46:43.6 TM 998 / 1744
1189 / 2256 4463 Osvaldo Gillespie Tautas brauciens 01:49:30.2 TM 1063 / 1744
1194 / 2256 4461 Charley Grieco Tautas brauciens 01:49:49.3 TM 1067 / 1744
20 / 102 25 Lynn Platt Sporta šosejas brauciens 03:01:52.0 M-35 3 / 35
42 / 102 106 Walter Ngo Sporta šosejas brauciens 03:02:31.4 M 16 / 26
79 / 102 107 Roscoe Smith 🇱🇻 LAT Sporta šosejas brauciens 03:21:15.8 M 26 / 26
43 Leigh Gutierrez Sporta šosejas brauciens M-35
1 / 417 589 Amy Ledue Kalnu divriteņu brauciens 01:31:28.5 M 1 / 101
2 / 417 601 Mary Nugent Kalnu divriteņu brauciens 01:31:30.8 M-35 1 / 146
23 / 417 811 Rhonda Lanier Kalnu divriteņu brauciens 01:43:44.5 M-35 9 / 146
89 / 417 514 Evelyn Dickson 🇱🇻 LAT Kalnu divriteņu brauciens 01:53:39.3 M-35 35 / 146
198 / 417 504 Jeffrey Smith Kalnu divriteņu brauciens 02:06:17.6 M-45 50 / 92
810 George Rule 🇱🇻 LAT Kalnu divriteņu brauciens M