MTB Grobiņa
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
46 / 61 5127 Michael Langenfeld Mammadaba Zēni un meitenes 01:08:46.9 684 M-12 13 / 20
5064 Elizabeth Sheahan Mammadaba Zēni un meitenes W-14
30 / 333 757 Steve Wiggins 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:32:40.9 797 TM-50 1 / 22
43 / 333 916 Holly Watson 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:34:40.6 781 TM 13 / 60
48 / 333 1353 Charles Wooten Lielbāta Tautas distance 01:35:43.4 772 M-18 7 / 18
66 / 333 767 Douglas Watson 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:42:40.7 720 TM-35 12 / 84
70 / 333 1044 James Woodward 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:42:52.4 718 TM-45 5 / 33
78 / 333 748 Evelyn Bild 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:44:29.9 707 TM-35 17 / 84
91 / 333 919 Esther Skinner 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:45:58.2 697 TM-40 15 / 38
161 / 333 816 Paul Randolph 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:58:55.5 621 TM 37 / 60
163 / 333 1413 Allison Contreras 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:59:08.7 620 TM-35 47 / 84
179 / 333 935 Patty Moore 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 02:03:09.5 600 TM-35 52 / 84
254 / 333 1269 Neville Cundiff 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 02:16:04.5 543 TM-40 30 / 38
1191 Steven Mankins 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance TM
William Anderson Bērnu sacensības
Chris Foley 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības
Marisa Martin 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības
Stephen Libby 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības