DTG-MySport
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
1 / 90 68 Amy Ledue Toyota sporta distance 01:55:06.2 1000 M 1 / 26
4 / 90 1 Mary Nugent Toyota sporta distance 01:58:25.1 972 M-35 1 / 16
5 / 90 7 Francisco Patterson Toyota sporta distance 01:58:29.7 971 M-35 2 / 16
6 / 90 4 Leonard Davis Toyota sporta distance 01:58:30.2 971 M-35 3 / 16
7 / 90 3 Lynn Platt Toyota sporta distance 02:01:05.7 950 M-35 4 / 16
10 / 90 204 Leigh Gutierrez Toyota sporta distance 02:04:54.5 921 M-35 5 / 16
14 / 90 78 Roscoe Smith 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 02:11:24.2 876 M 7 / 26
69 / 90 101 Jeffrey Smith Toyota sporta distance 02:57:57.9 647 M-45 13 / 13
105 Carl Ferrer Toyota sporta distance M
1 / 61 5060 Steven Nelson Mammadaba Zēni un meitenes 00:47:03.1 1000 M-12 1 / 20
1003 Charlene Trease Lielbāta Tautas distance TM-45