Jasper South
02:08:21.3
Vieta: 747
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | Wilfred Mcpherson | 1942 | 02:08:12.8 | +00:40:48.8 | — | |
| 743 | Delores Jones | 1947 | 02:08:12.8 | +00:40:48.8 | — | |
| 744 | Anna Lichlyter | 1979 | 02:08:13.5 | +00:40:49.6 | — | |
| 746 | Linda Jensen | 1971 | 02:08:19.7 | +00:40:55.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 747 | Jasper South | 1993 | 02:08:21.3 | +00:40:57.3 | — | |
| 748 | Henry Gish | 1944 | 02:08:22.8 | +00:40:58.8 | — | |
| 749 | Thomas Salviejo | 1966 | 02:08:23.5 | +00:40:59.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 750 | Floyd Jacobs | 1979 | 02:08:25.7 | +00:41:01.7 | — | |
| 751 | Wilson Truitt | 1983 | 02:08:27.5 | +00:41:03.6 | — | |
| 752 | Peter Crouch | 1943 | 02:08:28.8 | +00:41:04.8 | — |
