Claire Barber
02:26:43.1
Vieta: 1109
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | Lionel Davis | 1967 | 02:26:18.8 | +00:37:44.4 | — | |
| 1105 | Erik Newton | 1969 | 02:26:21.3 | +00:37:46.9 | — | |
| 1106 | Willie Haw | 1981 | 02:26:22.3 | +00:37:47.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1108 | Donald Lemmon | 1988 | 02:26:37.1 | +00:38:02.6 | — | |
| 1109 | Claire Barber | 1976 | 02:26:43.1 | +00:38:08.6 | — | |
| 1110 | Rita Espino | 1991 | 02:26:59.3 | +00:38:24.9 | — | |
| 1111 | Mary Fong | 1945 | 02:27:02.0 | +00:38:27.5 | — | |
| 1112 | Bobbie Zimmerman | 1999 | 02:27:03.6 | +00:38:29.1 | — | |
| 1114 | Hayden Walden | 1940 | 02:28:01.8 | +00:39:27.4 | — |
