| # | Starta Koridors | Dalībnieks | Valsts | Komanda |
|---|---|---|---|---|
| 2928 | 5 | William Bauder | — | Maxima |
| 2929 | 5 | Jason Potts | — | Maxima |
| 2930 | 5 | Peter Engelhart | — | Maxima |
| 2931 | 5 | Frank Huffman | — | Maxima |
| 2932 | 5 | Carol Dunbar | — | Maxima |
| 2933 | 5 | Bruce Larson | — | Maxima |
| 2934 | 5 | Evelyn Gilfillan | — | — |
| 2935 | 4 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2936 | 5 | Jason Gilliam | — | — |
| 2937 | 5 | Pamela Riedl | 🇱🇻 LAT | — |
| 2938 | 5 | Ray Brown | — | — |
| 2939 | 5 | Keith Witherspoon | — | Astor outlet |
| 2940 | 5 | Tracy Quinlivan | — | iDeal |
| 2941 | 5 | Christopher Marnell | — | iDeal |
| 2942 | 5 | David Quilliams | — | iDeal |
| 2943 | 5 | Carrie Vu | — | iDeal |
| 2944 | 5 | Thelma Sayles | — | iDeal |
| 2945 | 5 | Edward Bishop | — | iDeal |
| 2946 | 5 | David Holmes | — | iDeal |
| 2947 | 5 | Debra Smith | — | iDeal |
| 2949 | 4 | Janis Miller | — | — |
| 2950 | 4 | Phoebe Sims | — | — |
| 2951 | 4 | Stella Alvidrez | — | — |
| 2952 | 4 | Michael Holman | — | — |
| 2953 | 4 | John Mashack | — | — |
| 2954 | 4 | Donna Stephenson | — | Baldones velokomanda |
| 2955 | 4 | Joseph Trice | — | Baldones velokomanda |
| 2956 | 4 | Curtis Miller | — | — |
| 2957 | 4 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2958 | 4 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2959 | 4 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2960 | 4 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2961 | 4 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2962 | 4 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2963 | 4 | Kyle Dickey | — | — |
| 2964 | 4 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2997 | 4 | Anonymous Anonymous | — | Latvijas valsts meži |
Toyota Rīgas Velomaratons 2021
Organizators: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
19.09.2021
Sākums
19.10.2021
Beigas