| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 7404 | Susan Marlow | 1942 | 01:00:22.8 | +00:29:04.1 | |
| 302 | 7405 | Ramon Paquin | 1977 | 01:00:22.8 | +00:29:04.1 | |
| 303 | 7440 | Jason Hall | 1941 | 01:00:23.8 | +00:29:05.1 | |
| 304 | 7123 | Joyce Maddox | 🇱🇻 LAT | 1981 | 01:00:25.5 | +00:29:06.8 |
| 305 | 7127 | John Brunton | 1972 | 01:00:33.6 | +00:29:14.9 | |
| 306 | 7359 | Ursula Corbin | 1991 | 01:00:33.6 | +00:29:14.9 | |
| 307 | 7442 | Juliet Maisel | 1983 | 01:00:34.8 | +00:29:16.1 | |
| 308 | 7443 | William Contreras | 1987 | 01:00:35.5 | +00:29:16.8 | |
| 309 | 7441 | Kevin Johnson | 1993 | 01:00:37.0 | +00:29:18.3 | |
| 310 | 7386 | Ana Boyd | 2000 | 01:00:52.3 | +00:29:33.6 | |
| 311 | 7166 | Justina Foster | 1954 | 01:01:03.5 | +00:29:44.8 | |
| 312 | 7261 | Meredith Kohl | 1947 | 01:01:09.1 | +00:29:50.4 | |
| 313 | 7260 | Caitlin Evans | 1968 | 01:01:09.3 | +00:29:50.6 | |
| 314 | 7221 | Andrea Ham | 1977 | 01:01:31.3 | +00:30:12.6 | |
| 315 | 7159 | Shauna Ruivo | 1980 | 01:02:21.4 | +00:31:02.7 | |
| 316 | 7160 | Linda Strouse | 1946 | 01:02:21.5 | +00:31:02.8 | |
| 317 | 7298 | Sandra Underwood | 1988 | 01:02:32.1 | +00:31:13.4 | |
| 318 | 7276 | Walter Johnson | 1942 | 01:02:47.9 | +00:31:29.2 | |
| 319 | 7277 | Don Carrell | 1996 | 01:02:47.9 | +00:31:29.2 | |
| 320 | 7146 | Julie Strickland | 1962 | 01:03:08.5 | +00:31:49.8 | |
| 321 | 7147 | Raul Haecker | 2000 | 01:03:09.2 | +00:31:50.5 | |
| 322 | 7249 | Jamie Anderson | 1992 | 01:04:01.1 | +00:32:42.4 | |
| 323 | 7250 | Terrance Ross | 1982 | 01:04:04.0 | +00:32:45.3 | |
| 324 | 7412 | Louis Yang | 1960 | 01:04:09.9 | +00:32:51.2 | |
| 325 | 7014 | Charles Deatherage | 1967 | 01:04:14.7 | +00:32:56.1 | |
| 326 | 7218 | Edwin Neaves | 1962 | 01:04:14.8 | +00:32:56.1 | |
| 327 | 7233 | Alicia Allen | 🇱🇻 LAT | 1993 | 01:04:19.9 | +00:33:01.2 |
| 328 | 7155 | Lula Austin | 🇱🇻 LAT | 1964 | 01:04:20.1 | +00:33:01.4 |
| 329 | 7280 | Jane Martinez | 1996 | 01:04:22.1 | +00:33:03.4 | |
| 330 | 7282 | Michelle Thrift | 1949 | 01:04:22.3 | +00:33:03.6 | |
| 331 | 7279 | Todd Dancy | 🇱🇻 LAT | 1953 | 01:04:22.8 | +00:33:04.1 |
| 332 | 7303 | Freda Jackson | 1945 | 01:04:47.8 | +00:33:29.1 | |
| 333 | 7321 | Diane Smith | 1958 | 01:04:51.0 | +00:33:32.3 | |
| 334 | 7322 | Elizabeth Garrett | 1946 | 01:04:51.9 | +00:33:33.2 | |
| 335 | 7142 | Renee Marrero | 🇱🇻 LAT | 1949 | 01:05:04.1 | +00:33:45.4 |
| 336 | 7143 | John Fried | 🇱🇻 LAT | 1969 | 01:05:04.1 | +00:33:45.4 |
| 337 | 7154 | Laura Skillern | 🇱🇻 LAT | 1990 | 01:05:05.4 | +00:33:46.7 |
| 338 | 7234 | Leon Stanley | 🇱🇻 LAT | 1944 | 01:05:06.3 | +00:33:47.6 |
| 339 | 7319 | Nicholas Gore | 1945 | 01:05:08.4 | +00:33:49.7 | |
| 340 | 7136 | Ricky Rossi | 1947 | 01:05:09.0 | +00:33:50.3 | |
| 341 | 7265 | Betty Robles | 1962 | 01:05:27.7 | +00:34:09.6 | |
| 342 | 7225 | Olga Flicker | 1983 | 01:05:33.6 | +00:34:14.9 | |
| 343 | 7224 | Terry Smith | 1945 | 01:05:33.7 | +00:34:15.0 | |
| 344 | 7165 | Jonathan Newnam | 1948 | 01:06:30.7 | +00:35:12.0 | |
| 345 | 7418 | Jennifer Hodges | 1980 | 01:06:33.1 | +00:35:14.4 | |
| 346 | 7450 | Anonymous Anonymous | — | — | 01:06:39.1 | +00:35:20.4 |
| 347 | 7448 | Willie Favorite | 2000 | 01:07:17.3 | +00:35:58.6 | |
| 348 | 7173 | Ann Mangum | 1959 | 01:07:32.7 | +00:36:14.0 | |
| 349 | 7172 | Louis Coley | 1980 | 01:07:33.8 | +00:36:15.1 | |
| 350 | 7158 | Raphael Carlstrom | 1961 | 01:07:34.4 | +00:36:15.7 | |
| 351 | 7222 | Lori Rowley | 1952 | 01:07:34.4 | +00:36:15.7 | |
| 352 | 7145 | Edith Horn | 1980 | 01:07:34.5 | +00:36:15.8 | |
| 353 | 7157 | Rebekah Bignall | 1960 | 01:07:35.6 | +00:36:16.9 | |
| 354 | 7144 | Frank Yuen | 1994 | 01:07:35.9 | +00:36:17.2 | |
| 355 | 7108 | Julia Wilcher | 1956 | 01:08:44.7 | +00:37:26.0 | |
| 356 | 7370 | Gregory Chou | 1985 | 01:08:59.9 | +00:37:41.2 | |
| 357 | 7368 | Edward Jones | 1993 | 01:09:00.5 | +00:37:41.8 | |
| 358 | 7369 | Alicia Grant | 2000 | 01:09:01.0 | +00:37:42.3 | |
| 359 | 7367 | Elizabeth Trover | 🇱🇻 LAT | 1989 | 01:09:02.2 | +00:37:43.5 |
| 360 | 7226 | John Warfield | 1997 | 01:09:36.4 | +00:38:17.7 | |
| 361 | 7228 | Tim Brooks | 1978 | 01:09:38.0 | +00:38:19.3 | |
| 362 | 7227 | Frances Morrow | 1987 | 01:09:39.3 | +00:38:20.6 | |
| 363 | 7059 | Chester Watson | 1988 | 01:10:49.9 | +00:39:31.2 | |
| 364 | 7107 | Darlene Fogle | 1969 | 01:11:46.7 | +00:40:28.0 | |
| 365 | 7251 | Bonnie Mcrae | 1994 | 01:12:00.4 | +00:40:41.7 | |
| 366 | 7264 | Molly Mucciolo | 1976 | 01:13:10.4 | +00:41:51.7 | |
| 367 | 7263 | James Lopez | 1947 | 01:13:11.3 | +00:41:52.6 | |
| 368 | 7394 | Bernard Alexander | 1943 | 01:14:21.4 | +00:43:02.7 | |
| 369 | 7395 | Carol Malkani | 1960 | 01:14:21.7 | +00:43:03.0 | |
| 370 | 7065 | Kevin Moak | 🇱🇻 LAT | 1962 | 01:16:32.2 | +00:45:13.5 |
| 371 | 7373 | Crystal Heinemann | 1954 | 01:16:34.1 | +00:45:15.4 | |
| 372 | 7378 | Todd Tower | 1971 | 01:16:41.3 | +00:45:22.6 | |
| 373 | 7377 | Thelma Moorehead | 1975 | 01:16:41.7 | +00:45:23.0 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2021
Organizators: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
19.09.2021
Sākums
19.10.2021
Beigas