# Dalībnieks Valsts Gads Komanda Laiks
908 Wanda Williams 1976 02:56:30.8 +00:10:29.5
910 Robert Abbenante 🇱🇻 LAT 1990 02:56:45.5 +00:10:44.2
911 Raymond Hernandez 🇱🇻 LAT 1944 02:56:45.5 +00:10:44.2
913 Kimberly Koepp 1958 02:57:02.6 +00:11:01.3
917 Tina Lowman 1955 02:58:30.8 +00:12:29.5
918 Dwight Walden 1974 02:58:42.5 +00:12:41.2
919 Hector Isaacson 1973 02:58:48.3 +00:12:47.3
921 Susan Lake 🇱🇻 LAT 1998 02:59:09.7 +00:13:08.4
922 Rosalyn Gaither 1999 02:59:18.9 +00:13:17.6
924 Walter Napier 🇱🇻 LAT 1963 03:00:08.3 +00:14:07.3
925 Anna Filmore 1954 03:00:19.3 +00:14:18.3
926 Howard Allen 1945 03:00:26.5 +00:14:25.2
927 Kathy Godfrey 1999 03:00:29.8 +00:14:28.5
931 Robert Jacobs 1951 03:01:44.8 +00:15:43.5
933 Orville Pena 1988 03:02:25.3 +00:16:24.3
935 Stephanie Holland 🇱🇻 LAT 1983 03:03:10.5 +00:17:09.2
936 Angela Jackson 🇱🇻 LAT 1950 03:03:26.7 +00:17:25.4
937 Marvin Buttrey 1981 03:04:27.1 +00:18:25.8
938 Brenda Schmidt 1978 03:04:48.8 +00:18:47.5
942 Phillip Bernard 1968 03:06:03.1 +00:20:01.8
944 Mattie Furbee 1947 03:06:22.3 +00:20:21.3
945 Pam Johnson 2000 03:07:04.3 +00:21:03.4
948 Gloria Harris 1966 03:07:33.3 +00:21:32.5
952 Angella Hinton 1994 03:10:11.8 +00:24:10.5
953 Janene Cauterucci 1991 03:11:51.3 +00:25:50.6
956 Benjamin Gonzales 1979 03:14:03.8 +00:28:02.5
959 Robert Price 1947 03:15:11.4 +00:29:10.1
960 Tara Campbell 1956 03:15:52.1 +00:29:50.8
962 Jan Nava 🇱🇻 LAT 1993 03:16:31.1 +00:30:29.8
965 Allen Reed 1978 03:19:03.6 +00:33:02.3
971 Sarah Willis 🇱🇻 LAT 1946 03:31:13.4 +00:45:12.1
975 Kiara Geist 1985 03:35:53.9 +00:49:52.6
976 Jack Holman 1975 03:40:25.1 +00:54:23.8
Sandra Hagge 1942
Wendy Dillard 1946
Richard Henke 1959
Jennifer Williams 1980
Sandra Oneal 1983