Harvey Calliste
02:10:26.3
Vieta: 359
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Winston Homma | 1977 | 02:10:16.7 | +-1:24:15.4 | — | |
| 356 | Florencio Walker | 1944 | 02:10:17.7 | +-1:24:16.4 | — | |
| 357 | Rose Walker | 1992 | 02:10:19.5 | +-1:24:18.2 | — | |
| 358 | Michael Nichols | 1956 | 02:10:21.5 | +-1:24:20.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 359 | Harvey Calliste | 1943 | 02:10:26.3 | +-1:24:25.5 | — | |
| 360 | Charles Talley | 1999 | 02:10:30.4 | +-1:24:29.1 | — | |
| 361 | Wilma Diaz | 1970 | 02:10:36.7 | +-1:24:35.4 | — | |
| 362 | William Brown | 1957 | 02:10:39.2 | +-1:24:37.9 | — | |
| 363 | Willie Bennet | 1967 | 02:10:39.2 | +-1:24:37.9 | — |
