Marc Campos
02:00:37.3
Vieta: 369
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Barbara Jones | 1961 | 01:59:56.5 | +00:29:43.2 | — | |
| 367 | John Ritchey | 1957 | 02:00:26.7 | +00:30:13.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 368 | Dolores Story | 1984 | 02:00:36.7 | +00:30:23.3 | — | |
| 369 | Marc Campos | 1964 | 02:00:37.3 | +00:30:24.8 | — | |
| 370 | Earl Grossman | 1953 | 02:00:41.8 | +00:30:28.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 371 | John Decambra | 1981 | 02:00:55.7 | +00:30:42.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 372 | Jan Nava | 1993 | 02:00:58.3 | +00:30:45.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 373 | Kelsie Haraway | 1955 | 02:01:01.8 | +00:30:48.5 | — | |
| 374 | Norman Stuart | 1946 | 02:01:07.3 | +00:30:54.6 | — |
