Rodney Harvey 🇱🇻 LAT
01:52:02.9
Vieta: 26
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Frank Chavis | 1955 | 01:49:28.9 | +00:07:30.2 | — | |
| 23 | Michael East | 1960 | 01:50:06.9 | +00:08:08.2 | — | |
| 24 | Vernon Holgerson | 1980 | 01:51:21.9 | +00:09:23.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 25 | Lillian Carey | 1989 | 01:51:31.4 | +00:09:32.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 26 | Rodney Harvey | 1960 | 01:52:02.9 | +00:10:04.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 28 | Frank Mcwilliams | 1950 | 01:52:07.1 | +00:10:08.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 29 | Louella Pyle | 1968 | 01:52:40.9 | +00:10:42.2 | — | |
| 30 | Philip Wise | 1951 | 01:52:41.6 | +00:10:43.2 | — | |
| 31 | Donald Wilenkin | 1944 | 01:52:46.4 | +00:10:47.7 | — |
