Michael Rouse
00:01:44.0
Vieta: 22
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Michael Smith | 1971 | 00:01:40.0 | +-1:59:31.0 | |
| 19 | Gordon Stanley | 1966 | 00:01:41.0 | +-1:59:32.0 | |
| 20 | Matthew Mayo | 1945 | 00:01:41.0 | +-1:59:32.0 | |
| 22 | Michael Rouse | 1971 | 00:01:44.0 | +-1:59:35.0 | |
| 24 | Cristi Pratt | 1946 | 00:01:46.0 | +-1:59:37.0 | |
| 26 | Daniel Riggs | 1948 | 00:01:46.0 | +-1:59:37.0 | |
| 27 | Dusty Maxson | 1959 | 00:01:47.0 | +-1:59:38.0 |
