Jeffrey Ortiz
02:33:30.6
Vieta: 722
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | Joseph Barron | 1957 | 02:30:51.6 | +01:07:52.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 718 | Dorothy Schwipps | 1993 | 02:31:32.1 | +01:08:32.8 | — | |
| 720 | Stephanie Holland | 1983 | 02:32:12.3 | +01:09:13.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 721 | Effie Moore | 1975 | 02:32:57.6 | +01:09:58.3 | — | |
| 722 | Jeffrey Ortiz | 1954 | 02:33:30.6 | +01:10:31.3 | — | |
| 723 | Effie Martin | 1988 | 02:33:31.3 | +01:10:32.1 | — | |
| 725 | Thomas Ikeda | 1944 | 02:34:09.8 | +01:11:10.6 | — | |
| 726 | Bryan Biggs | 1988 | 02:35:39.3 | +01:12:40.1 | — | |
| 727 | Frances Kennedy | 1956 | 02:35:56.1 | +01:12:56.8 | — | 🇱🇻 LAT |
