| # | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | 1 | 2 | 3 | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | Francisca Smith | 1966 | — | — | 00:35:00.2 | 01:11:48.5 | 01:11:48.5 | +00:06:15.2 | |
| 889 | Erik Morrison | 2000 | — | — | 00:33:25.7 | 01:11:50.3 | 01:11:50.3 | +00:06:16.9 | |
| 890 | Sammie Smith | 1952 | — | — | 00:36:36.7 | 01:12:00.3 | 01:12:00.3 | +00:06:26.9 | |
| 891 | Tobias Gaier | 1972 | — | — | 00:35:27.7 | 01:12:07.8 | 01:12:07.8 | +00:06:34.4 | |
| 893 | Ethel Alfaro | 1940 | — | — | 00:36:25.2 | 01:12:10.8 | 01:12:10.8 | +00:06:37.4 | |
| 895 | Barbara Gibson | 1989 | — | — | 00:35:54.2 | 01:12:20.3 | 01:12:20.3 | +00:06:46.9 | |
| 896 | Randy Fussell | 1971 | — | — | 00:37:36.2 | 01:12:23.5 | 01:12:23.5 | +00:06:50.2 | |
| 897 | Janet Pollack | 1951 | — | — | 00:37:12.5 | 01:12:26.3 | 01:12:26.3 | +00:06:52.9 | |
| 898 | Lynne Jones | 1963 | — | — | 00:36:07.2 | 01:12:27.8 | 01:12:27.8 | +00:06:54.4 | |
| 899 | Mark Mcgrew | 1950 | — | — | 00:37:35.2 | 01:12:29.8 | 01:12:29.8 | +00:06:56.5 | |
| 900 | Charles Uerkwitz | 1989 | — | — | 00:36:29.7 | 01:12:30.8 | 01:12:30.8 | +00:06:57.4 | |
| 901 | Christopher Lambert | 1997 | — | — | 00:37:16.7 | 01:12:31.1 | 01:12:31.1 | +00:06:57.7 | |
| 902 | Raymond Moore | 1962 | — | — | 00:37:34.7 | 01:12:31.1 | 01:12:31.1 | +00:06:57.7 | |
| 903 | Raymond Pitcock | 1993 | — | — | 00:37:03.3 | 01:12:35.6 | 01:12:35.6 | +00:07:02.3 | |
| 904 | Stacey Zellars | 1987 | — | — | 00:36:17.9 | 01:12:36.8 | 01:12:36.8 | +00:07:03.4 | |
| 906 | Evelyn Sosa | 1941 | — | — | 00:36:48.7 | 01:12:41.8 | 01:12:41.8 | +00:07:08.5 | |
| 907 | Kevin Pospicil | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | — | 00:36:38.4 | 01:12:45.6 | 01:12:45.6 | +00:07:12.2 |
| 908 | Eugene Suber | 1969 | — | — | 00:37:21.2 | 01:12:46.5 | 01:12:46.5 | +00:07:13.2 | |
| 911 | Jayson Goering | 1961 | — | — | 00:35:32.2 | 01:12:50.8 | 01:12:50.8 | +00:07:17.5 | |
| 912 | Steve Russell | 1951 | — | — | 00:37:41.2 | 01:12:52.5 | 01:12:52.5 | +00:07:19.2 | |
| 914 | Erin Smith | 1992 | — | — | 00:37:04.2 | 01:12:53.6 | 01:12:53.6 | +00:07:20.3 | |
| 918 | Angel Rankin | 1996 | — | — | 00:38:25.7 | 01:12:56.8 | 01:12:56.8 | +00:07:23.4 | |
| 919 | William Garza | 1977 | — | — | 00:35:58.2 | 01:13:13.8 | 01:13:13.8 | +00:07:40.4 | |
| 921 | Rebecca Gadison | 1943 | — | — | 00:36:38.9 | 01:13:14.7 | 01:13:14.7 | +00:07:41.3 | |
| 922 | William Hernandez | 1946 | — | — | 00:38:20.5 | 01:13:21.8 | 01:13:21.8 | +00:07:48.5 | |
| 923 | Steve Anderson | 1973 | — | — | 00:37:17.2 | 01:13:22.5 | 01:13:22.5 | +00:07:49.2 | |
| 925 | Greg Cruz | 1993 | — | — | 00:36:01.7 | 01:13:26.3 | 01:13:26.3 | +00:07:53.1 | |
| 927 | Michael Dean | 1968 | — | — | 00:37:26.3 | 01:13:28.6 | 01:13:28.6 | +00:07:55.2 | |
| 929 | Vernon Sharp | 1990 | — | — | 00:37:25.2 | 01:13:29.6 | 01:13:29.6 | +00:07:56.2 | |
| 930 | Tiffany Coleman | 1968 | — | — | 00:35:54.3 | 01:13:30.6 | 01:13:30.6 | +00:07:57.3 | |
| 932 | Angelica Andrews | 1970 | — | — | 00:35:27.3 | 01:13:33.6 | 01:13:33.6 | +00:08:00.2 | |
| 933 | Beverly Hobgood | 1942 | — | — | 00:37:43.1 | 01:13:39.8 | 01:13:39.8 | +00:08:06.4 | |
| 934 | Christine Alexander | 1989 | — | — | 00:36:49.2 | 01:14:02.3 | 01:14:02.3 | +00:08:29.1 | |
| 935 | Thomas King | 1984 | — | — | 00:37:04.7 | 01:14:04.6 | 01:14:04.6 | +00:08:31.2 | |
| 936 | Jennifer Barnes | 1982 | — | — | 00:36:25.7 | 01:14:14.8 | 01:14:14.8 | +00:08:41.4 | |
| 937 | Errol Reinsch | 1993 | — | — | 00:34:38.2 | 01:14:20.3 | 01:14:20.3 | +00:08:46.9 | |
| 938 | Antoinette Spicer | 1999 | — | — | 00:39:27.2 | 01:14:26.3 | 01:14:26.3 | +00:08:53.1 | |
| 939 | Ruth Federgreen | 1979 | — | — | 00:37:24.9 | 01:14:28.5 | 01:14:28.5 | +00:08:55.2 | |
| 940 | Gerald Kujawa | 1947 | — | — | 00:36:51.5 | 01:14:32.1 | 01:14:32.1 | +00:08:58.7 | |
| 941 | Sylvia Gilliam | 1946 | — | — | 00:37:10.3 | 01:14:37.3 | 01:14:37.3 | +00:09:03.9 | |
| 942 | Kimberly Gill | 1980 | — | — | 00:39:35.2 | 01:14:45.8 | 01:14:45.8 | +00:09:12.5 | |
| 943 | Mary Prickett | 1949 | — | — | 00:39:03.5 | 01:14:50.3 | 01:14:50.3 | +00:09:16.9 | |
| 944 | David Rock | 1994 | — | — | 00:38:18.5 | 01:14:50.8 | 01:14:50.8 | +00:09:17.5 | |
| 945 | Mark Graham | 1988 | — | — | 00:39:08.4 | 01:14:53.1 | 01:14:53.1 | +00:09:19.7 | |
| 946 | Nathan Arnold | 1955 | — | — | 00:39:08.2 | 01:14:53.1 | 01:14:53.1 | +00:09:19.7 | |
| 948 | Teresa Dart | 1946 | — | — | 00:38:26.7 | 01:14:57.8 | 01:14:57.8 | +00:09:24.5 | |
| 949 | Barry Durso | 1976 | — | — | 00:37:36.5 | 01:14:59.6 | 01:14:59.6 | +00:09:26.2 | |
| 950 | Glenda Person | 1987 | — | — | 00:40:31.4 | 01:15:11.6 | 01:15:11.6 | +00:09:38.2 | |
| 953 | Katie Fields | 1970 | — | — | 00:37:52.5 | 01:15:18.7 | 01:15:18.7 | +00:09:45.3 | |
| 954 | Stephen Newby | 1979 | — | — | 00:37:10.4 | 01:15:21.5 | 01:15:21.5 | +00:09:48.2 | |
| 956 | Lora Melillo | 1987 | — | — | 00:38:11.7 | 01:15:25.6 | 01:15:25.6 | +00:09:52.2 | |
| 957 | Dorothy Deschamps | 1950 | — | — | 00:35:39.7 | 01:15:27.5 | 01:15:27.5 | +00:09:54.2 | |
| 958 | Linda Merchant | 1970 | — | — | 00:38:22.7 | 01:15:31.3 | 01:15:31.3 | +00:09:57.9 | |
| 959 | Casie Davis | 1941 | — | — | 00:35:34.3 | 01:15:39.8 | 01:15:39.8 | +00:10:06.4 | |
| 961 | Doreen Bennett | 1995 | — | — | 00:37:11.2 | 01:15:41.1 | 01:15:41.1 | +00:10:07.7 | |
| 963 | John Phillips | 1949 | — | — | 00:37:11.5 | 01:15:41.3 | 01:15:41.3 | +00:10:08.2 | |
| 964 | Brenda Lackey | 1996 | — | — | 00:36:48.7 | 01:15:41.8 | 01:15:41.8 | +00:10:08.4 | |
| 965 | David Wright | 1981 | — | — | 00:37:24.9 | 01:15:43.7 | 01:15:43.7 | +00:10:10.4 | |
| 966 | Nadine Palafox | 1967 | — | — | 00:38:03.2 | 01:15:43.7 | 01:15:43.7 | +00:10:10.4 | |
| 968 | Jacob Moreland | 1943 | — | — | 00:36:38.5 | 01:15:44.5 | 01:15:44.5 | +00:10:11.2 | |
| 970 | Sally Aguilera | 1996 | — | — | 00:37:29.7 | 01:15:47.3 | 01:15:47.3 | +00:10:13.9 | |
| 974 | Lloyd Makris | 1982 | — | — | 00:36:58.3 | 01:16:04.8 | 01:16:04.8 | +00:10:31.4 | |
| 975 | Carla Lovisone | 1961 | — | — | 00:39:11.2 | 01:16:08.3 | 01:16:08.3 | +00:10:34.9 | |
| 979 | Hector Isaacson | 1973 | — | — | 00:38:22.5 | 01:16:19.3 | 01:16:19.3 | +00:10:45.9 | |
| 980 | Larhonda Hulsey | 1968 | — | — | 00:37:55.7 | 01:16:22.6 | 01:16:22.6 | +00:10:49.2 | |
| 981 | Sarah Pierce | 1961 | — | — | 00:39:54.8 | 01:16:23.3 | 01:16:23.3 | +00:10:49.9 | |
| 982 | Carolyn Lazzari | 1946 | — | — | 00:40:25.2 | 01:16:30.3 | 01:16:30.3 | +00:10:56.9 | |
| 983 | Elba Calk | 1994 | — | — | 00:39:17.4 | 01:16:35.6 | 01:16:35.6 | +00:11:02.3 | |
| 985 | William Connor | 1954 | — | — | 00:39:13.2 | 01:16:43.8 | 01:16:43.8 | +00:11:10.4 | |
| 989 | Leona Clay | 1995 | — | — | 00:37:55.7 | 01:16:45.6 | 01:16:45.6 | +00:11:12.2 | |
| 990 | Andrew Mayo | 1955 | — | — | 00:39:15.2 | 01:16:47.1 | 01:16:47.1 | +00:11:13.7 | |
| 992 | Clara Rivera | 1997 | — | — | 00:40:27.7 | 01:16:50.6 | 01:16:50.6 | +00:11:17.2 | |
| 993 | Jeffery Sales | 1961 | — | — | 00:37:54.2 | 01:16:51.8 | 01:16:51.8 | +00:11:18.5 | |
| 994 | Nicholas Devore | 1956 | — | — | 00:41:51.5 | 01:16:52.5 | 01:16:52.5 | +00:11:19.2 | |
| 996 | Mary Waller | 1943 | — | — | 00:40:25.5 | 01:16:54.5 | 01:16:54.5 | +00:11:21.2 | |
| 997 | Kara Marietta | 1951 | — | — | 00:39:55.3 | 01:16:58.6 | 01:16:58.6 | +00:11:25.3 | |
| 998 | Sean Carson | 1946 | — | — | 00:37:56.3 | 01:17:00.5 | 01:17:00.5 | +00:11:27.2 | |
| 999 | Barbara Pearl | 1968 | — | — | 00:38:42.5 | 01:17:15.3 | 01:17:15.3 | +00:11:42.2 | |
| 1002 | Myra Rauf | 1993 | — | — | 00:38:10.5 | 01:17:33.6 | 01:17:33.6 | +00:12:00.2 | |
| 1005 | Kathleen Ortiz | 1990 | — | — | 00:39:08.3 | 01:17:41.3 | 01:17:41.3 | +00:12:07.9 | |
| 1006 | Dana Williams | 1969 | — | — | 00:39:14.2 | 01:17:41.3 | 01:17:41.3 | +00:12:08.2 | |
| 1007 | Scott Galvan | 1992 | — | — | 00:38:00.4 | 01:17:44.5 | 01:17:44.5 | +00:12:11.2 | |
| 1011 | Tommye Gough | 1987 | — | — | 00:40:52.5 | 01:18:02.3 | 01:18:02.3 | +00:12:28.9 | |
| 1012 | David Duck | 1986 | — | — | 00:37:04.0 | 01:18:07.5 | 01:18:07.5 | +00:12:34.2 | |
| 1016 | Nelson Ko | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | — | 00:30:13.7 | 01:18:14.8 | 01:18:14.8 | +00:12:41.4 |
| 1017 | Irene Brock | 1997 | — | — | 00:40:47.2 | 01:18:18.5 | 01:18:18.5 | +00:12:45.2 | |
| 1018 | Timothy Morales | 1960 | — | — | 00:37:42.8 | 01:18:24.3 | 01:18:24.3 | +00:12:50.9 | |
| 1021 | Linda Poe | 1991 | — | — | 00:38:54.7 | 01:18:30.1 | 01:18:30.1 | +00:12:56.7 | |
| 1025 | Helen Rauh | 1997 | — | — | 00:40:09.4 | 01:18:43.3 | 01:18:43.3 | +00:13:10.2 | |
| 1031 | Dolores Houchin | 1986 | — | — | 00:40:22.4 | 01:19:02.1 | 01:19:02.1 | +00:13:28.7 | |
| 1033 | Sadie Rozier | 1975 | — | — | 00:34:33.2 | 01:19:05.6 | 01:19:05.6 | +00:13:32.2 | |
| 1035 | Byron Russell | 1951 | — | — | 00:40:10.8 | 01:19:06.5 | 01:19:06.5 | +00:13:33.2 | |
| 1038 | Andrea Christianson | 1988 | — | — | 00:33:20.7 | 01:19:19.5 | 01:19:19.5 | +00:13:46.2 | |
| 1040 | Amanda Kyle | 1944 | — | — | 00:38:19.2 | 01:19:25.8 | 01:19:25.8 | +00:13:52.4 | |
| 1041 | Armando Vaughan | 1958 | — | — | 00:41:42.1 | 01:19:30.8 | 01:19:30.8 | +00:13:57.4 | |
| 1042 | Robbie Archila | 1977 | — | — | 00:39:35.2 | 01:19:33.8 | 01:19:33.8 | +00:14:00.4 | |
| 1043 | Stanley Brown | 1984 | — | — | 00:38:45.5 | 01:19:50.3 | 01:19:50.3 | +00:14:17.2 | |
| 1045 | Rufus Moore | 1953 | — | — | 00:42:15.1 | 01:19:52.8 | 01:19:52.8 | +00:14:19.4 | |
| 1048 | Barbara Houston | 1943 | — | — | 00:40:06.2 | 01:19:54.8 | 01:19:54.8 | +00:14:21.4 | |
| 1052 | Darlene Alford | 1976 | — | — | 00:39:52.2 | 01:20:03.8 | 01:20:03.8 | +00:14:30.4 |
Toyota Rīgas Velotons 2016
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
6.06.2016
Sākums
6.07.2016
Beigas
