Marcy Johnson
01:06:13.5
Vieta: 752
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | Norman Pinsky | 1995 | 01:06:05.5 | +00:00:32.2 | — | |
| 748 | Susan Vallejo | 1953 | 01:06:05.8 | +00:00:32.4 | — | |
| 749 | Josie Smith | 1968 | 01:06:07.3 | +00:00:34.9 | — | |
| 750 | Harvey Farley | 1949 | 01:06:08.8 | +00:00:35.4 | — | |
| 751 | Terrence Devotie | 1997 | 01:06:12.5 | +00:00:39.2 | — | |
| 752 | Marcy Johnson | 1966 | 01:06:13.5 | +00:00:40.1 | — | |
| 753 | Alicia Eller | 1981 | 01:06:16.5 | +00:00:43.2 | — | |
| 754 | Sharon Swedenburg | 1987 | 01:06:29.8 | +00:00:56.4 | — | |
| 755 | Joseph Zapata | 1947 | 01:06:41.3 | +00:01:07.9 | — | |
| 756 | Wilma Clifford | 1981 | 01:06:45.3 | +00:01:11.9 | — | |
| 757 | Jack Rush | 1992 | 01:06:46.8 | +00:01:13.5 | — |
