| # | Starta Koridors | Dalībnieks | Valsts | Komanda |
|---|---|---|---|---|
| 2153 | 1 | Robert Guerra | 🇱🇻 LAT | — |
| 2154 | 1 | Christopher Rounds | 🇱🇻 LAT | — |
| 2155 | 1 | Chelsea Strock | 🇱🇻 LAT | Āgenskalna šmuļi |
| 2156 | 1 | Marlene Travers | 🇱🇻 LAT | — |
| 2157 | 1 | Jose Williamson | 🇱🇻 LAT | TRIMEK |
| 2158 | 1 | Leonard Bellah | 🇱🇻 LAT | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 2159 | 1 | Dorthey Sabo | — | Latvijas dzelzceļš |
| 2160 | 1 | James Matteucci | 🇱🇻 LAT | CSDD |
| 2161 | 1 | Robin Thompson | 🇱🇻 LAT | — |
| 2162 | 1 | Leroy Hilliard | — | — |
| 2163 | 1 | Marie Jamerson | — | Tukuma BJSS |
| 2165 | 1 | Madeline Marshall | 🇱🇻 LAT | — |
| 2166 | 1 | Sean Reiff | — | — |
| 2167 | 1 | Debra Brennan | 🇱🇻 LAT | UMURGA |
| 2168 | 1 | Marion Jansons | 🇱🇻 LAT | — |
| 2169 | 1 | Blaine Moore | 🇱🇻 LAT | — |
| 2170 | 1 | James Brown | 🇱🇻 LAT | Balts.info |
| 2171 | 1 | Sandra Belgarde | 🇱🇻 LAT | — |
| 2172 | 1 | Dora Holbach | 🇱🇻 LAT | Velo+ Bottari Baltic |
| 2173 | 1 | Matthew Madera | 🇱🇻 LAT | — |
| 2174 | 1 | Lauren Khauv | 🇱🇻 LAT | MAK IT |
| 2175 | 1 | Sally Finley | 🇱🇻 LAT | NN Sporta klubs |
| 2176 | 1 | Carrie Bolstad | — | — |
| 2177 | 1 | Nelson Ko | 🇱🇻 LAT | — |
| 2178 | 1 | Hal Ainsworth | — | Bucher Municipal SIA |
| 2179 | 1 | Angela Jackson | 🇱🇻 LAT | — |
| 2180 | 1 | Andrew Faust | 🇱🇻 LAT | — |
| 2181 | 1 | Stephen Alexander | — | Sadales tīkls |
| 2182 | 1 | David Daniels | 🇱🇻 LAT | — |
| 2183 | 1 | Mabel Spellman | — | EMU Mālpils sporta klubs |
| 2184 | 1 | Jack Brickey | — | EMU Mālpils sporta klubs |
| 2185 | - | Erin Dillon | — | — |
| 2186 | 8 | Jeffrey Bronson | 🇱🇻 LAT | ATOM CYCLING CLUB |
| 2187 | - | Thomas Rankin | — | — |
| 2188 | - | Charles Welsh | 🇱🇻 LAT | — |
| 2188 | - | Charles Welsh | 🇱🇻 LAT | — |
| 2189 | - | Kevin Perez | 🇱🇻 LAT | EVELO TEAM |
| 2190 | - | Nelson Hess | 🇱🇻 LAT | EVELO TEAM |
| 2191 | 1 | Steven Wasserman | 🇱🇻 LAT | elpo 1 |
| 2192 | - | Elizabeth Hines | — | — |
| 2201 | 1 | Carla Kimmes | — | LSFP |
| 2202 | 1 | Henry Rich | — | Velo+ Bottari Baltic |
| 2203 | 2 | Marilyn Vines | 🇱🇻 LAT | — |
| 2204 | 2 | Lois Keene | 🇱🇻 LAT | Digimoni Ar Žilitonu |
| 2205 | 2 | James Bond | — | — |
| 2206 | 2 | Edward Hook | — | — |
| 2207 | 2 | Travis Dupas | 🇱🇻 LAT | SKANSTE VIRŠI |
| 2208 | 2 | Michael Blake | — | BT1 |
| 2209 | 2 | Cleopatra Bystron | — | Sadales tīkls |
| 2210 | 2 | Leo Briones | — | — |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2021
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
5.09.2021
Sākums
5.10.2021
Beigas