| # | Starta Koridors | Dalībnieks | Valsts | Komanda |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | 1 | Edward Rowe | — | — |
| 2102 | 1 | Wade Gray | 🇱🇻 LAT | — |
| 2103 | 1 | Tessie Witaszek | — | Velo+ Bottari Baltic |
| 2104 | 1 | Kathy Conwell | 🇱🇻 LAT | Eži |
| 2105 | 1 | Douglas Pass | 🇱🇻 LAT | — |
| 2106 | 1 | Ken Armstead | 🇱🇻 LAT | — |
| 2107 | 1 | Nannie Terry | 🇱🇻 LAT | Autentica |
| 2108 | 1 | Alan Wells | 🇱🇻 LAT | — |
| 2109 | 1 | William Loehr | 🇱🇻 LAT | Latvijas Pasts |
| 2110 | 1 | Marisa Williford | 🇱🇻 LAT | — |
| 2111 | 1 | James Hendon | 🇱🇻 LAT | — |
| 2112 | 1 | Elaine Meeks | — | Latvijas valsts meži |
| 2114 | 1 | Manuel Stephens | 🇱🇻 LAT | — |
| 2115 | 1 | Terry Anderson | 🇱🇻 LAT | KNSS/Goldingen cycling club |
| 2116 | 1 | Christopher Ellis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2117 | 1 | Eric Klein | — | IBSF |
| 2118 | 1 | Avis Cavaretta | 🇱🇻 LAT | — |
| 2119 | 1 | Jacinta Grant | 🇱🇻 LAT | Digimoni Ar Žilitonu |
| 2120 | 1 | Laura Rodriguez | 🇱🇻 LAT | Amserv Motors |
| 2121 | 1 | Jeff Sharp | 🇱🇻 LAT | Sporta klubs WENDI |
| 2122 | 1 | Gladis Alford | 🇱🇻 LAT | Velo+ Bottari Baltic |
| 2123 | 1 | Dwayne Wehunt | 🇱🇻 LAT | Virsotne/MARMOT |
| 2124 | 1 | Raquel Schultz | 🇱🇻 LAT | LMT |
| 2125 | 1 | Trisha Morris | 🇱🇻 LAT | — |
| 2126 | 1 | Jose Dearborn | 🇱🇻 LAT | — |
| 2127 | 1 | George Bedeau | 🇱🇻 LAT | Salaspils /Zīriņi |
| 2128 | 1 | Gladys Greig | 🇱🇻 LAT | — |
| 2129 | 1 | Ryan Bloodworth | — | Sveaskog Baltfor MTB |
| 2130 | 1 | Ebony Oates | — | Digimoni Ar Žilitonu |
| 2131 | 1 | Albina Jordon | — | Sadales tīkls |
| 2133 | 1 | Sheila Vara | 🇱🇻 LAT | Turkalnes Muižas Alus |
| 2134 | 1 | Laurence Mcclure | — | — |
| 2135 | 1 | Tyrone Murtagh | — | — |
| 2136 | 1 | Daniel Cox | 🇱🇻 LAT | Autentica |
| 2137 | 1 | Michael Davis | 🇱🇻 LAT | Latvijas valsts meži |
| 2138 | 1 | Eric Lira | 🇱🇻 LAT | — |
| 2139 | 1 | Bernice Bowen | 🇱🇻 LAT | Fiksie eži |
| 2140 | 1 | Penny Chu | — | Sadales tīkls |
| 2141 | 1 | Steven Fitzpatrick | 🇱🇻 LAT | — |
| 2142 | 1 | Heather Guzman | 🇱🇻 LAT | Ogre/Nesēdi mājās |
| 2143 | 1 | Anthony Vang | — | — |
| 2144 | 1 | Lucy Mace | 🇱🇻 LAT | — |
| 2145 | 1 | Janet Terry | 🇱🇻 LAT | Baltijas Triatlona Klubs |
| 2146 | 1 | Glen Rathje | 🇱🇻 LAT | ZZ Dats |
| 2147 | 1 | Jeff Schmid | — | — |
| 2148 | 1 | Conrad Kane | 🇱🇻 LAT | — |
| 2149 | 1 | Maxine Thompson | 🇱🇻 LAT | Tā nebij' runāts |
| 2150 | 1 | Colleen Brewton | 🇱🇻 LAT | — |
| 2151 | 1 | Yvonne Good | — | Stopiņi Velo |
| 2152 | 1 | Heather Bartel | 🇱🇻 LAT | Latvijas Mežs |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2021
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
5.09.2021
Sākums
5.10.2021
Beigas