Josefina Wilkinson
00:07:02.0
Vieta: 103
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | John Dominguez | 1957 | 00:06:52.0 | +00:05:20.0 | |
| 99 | Maryann Sibbett | 1973 | 00:06:52.0 | +00:05:20.0 | |
| 100 | Dolores Hudson | 1949 | 00:06:52.0 | +00:05:20.0 | |
| 101 | Walter Roberts | 1963 | 00:06:54.0 | +00:05:22.0 | |
| 102 | Laura Guillen | 1983 | 00:06:55.0 | +00:05:23.0 | |
| 103 | Josefina Wilkinson | 1952 | 00:07:02.0 | +00:05:30.0 | |
| 104 | Rita Fultz | 1989 | 00:07:03.0 | +00:05:31.0 | |
| 105 | Leslie Beers | 1956 | 00:07:06.0 | +00:05:34.0 | |
| 106 | Nancy Tibbles | 1962 | 00:07:08.0 | +00:05:36.0 | |
| 108 | Lyle Sell | 1944 | 00:07:17.0 | +00:05:45.0 |
