Kenneth Bliss
01:19:57.7
Vieta: 65
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sharon Flores | 1974 | 01:16:11.9 | +00:31:20.7 | — | |
| 62 | Guy Lebaron | 2000 | 01:16:21.4 | +00:31:29.5 | — | |
| 63 | Amy Varney | 1974 | 01:17:11.5 | +00:32:19.5 | — | |
| 64 | Alberto Tom | 1971 | 01:18:22.9 | +00:33:31.8 | — | |
| 65 | Kenneth Bliss | 1996 | 01:19:57.7 | +00:35:05.8 | — | |
| 66 | Robert Lefler | 1964 | 01:23:19.5 | +00:38:27.5 | — | |
| 67 | Robert Buckingham | 1954 | 01:23:39.2 | +00:38:47.3 | — | |
| 68 | Ramonita Jones | 1985 | 01:23:48.7 | +00:38:56.8 | — | |
| 69 | Adam Schroot | 1951 | 01:24:03.7 | +00:39:11.8 | — |
