Dorothy Hall
01:20:10.4
Vieta: 1272
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | Alexandra Copper | 1988 | 01:20:00.2 | +00:31:34.4 | — | |
| 1268 | Debbie Parker | 1976 | 01:20:02.1 | +00:31:36.3 | — | |
| 1269 | Robert Paradis | 1948 | 01:20:04.1 | +00:31:38.3 | — | |
| 1270 | David Brock | 1998 | 01:20:05.1 | +00:31:39.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1271 | Mark Stephens | 1944 | 01:20:10.1 | +00:31:44.3 | — | |
| 1272 | Dorothy Hall | 1984 | 01:20:10.4 | +00:31:44.6 | — | |
| 1273 | Irene Rooney | 1951 | 01:20:11.2 | +00:31:45.4 | — | |
| 1274 | Suzann Green | 1966 | 01:20:13.3 | +00:31:47.5 | — | |
| 1275 | Sherry Hicks | 1940 | 01:20:15.6 | +00:31:49.8 | — | |
| 1276 | Michael Bergseng | 2000 | 01:20:27.2 | +00:32:01.4 | — | |
| 1277 | Mildred Arledge | 1969 | 01:20:30.5 | +00:32:04.7 | — |
