Keith Flury
01:15:14.1
Vieta: 1117
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | Vincent Lin | 1999 | 01:15:05.3 | +00:26:39.5 | — | |
| 1113 | Jayson Goering | 1961 | 01:15:05.8 | +00:26:40.6 | — | |
| 1114 | Brett Gregory | 1993 | 01:15:10.6 | +00:26:44.8 | — | |
| 1115 | Roberta Wheeler | 1968 | 01:15:11.8 | +00:26:46.7 | — | |
| 1116 | James Arnold | 1997 | 01:15:12.8 | +00:26:47.7 | — | |
| 1117 | Keith Flury | 1974 | 01:15:14.1 | +00:26:48.3 | — | |
| 1118 | Brittany Williams | 1946 | 01:15:16.3 | +00:26:50.5 | — | |
| 1119 | Vincent Mejia | 1949 | 01:15:18.8 | +00:26:53.6 | — | |
| 1120 | Cristie Pennington | 1979 | 01:15:19.6 | +00:26:53.8 | — | |
| 1121 | Elease Huhn | 1954 | 01:15:19.7 | +00:26:53.9 | — | |
| 1122 | Kathleen Ernst | 1970 | 01:15:22.3 | +00:26:56.5 | — |
