Mary Simms
01:19:03.7
Vieta: 1247
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1242 | Elijah Mynatt | 1965 | 01:18:58.1 | +00:30:32.3 | — | |
| 1243 | Walter Herold | 1957 | 01:18:58.3 | +00:30:32.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1244 | Sue Turner | 1959 | 01:19:00.3 | +00:30:34.5 | — | |
| 1245 | Joann Gerhart | 1971 | 01:19:00.6 | +00:30:34.8 | — | |
| 1246 | Bryant Martin | 1965 | 01:19:01.4 | +00:30:35.6 | — | |
| 1247 | Mary Simms | 1984 | 01:19:03.7 | +00:30:37.9 | — | |
| 1248 | Katie Mccoy | 1956 | 01:19:05.5 | +00:30:39.7 | — | |
| 1249 | Noel Gustafson | 1978 | 01:19:05.6 | +00:30:39.8 | — | |
| 1250 | Brian Viramontes | 1955 | 01:19:08.3 | +00:30:42.5 | — | |
| 1251 | Brian Kim | 1940 | 01:19:09.6 | +00:30:43.8 | — | 🇱🇻 LAT |
| 1252 | Allen Wells | 1968 | 01:19:11.4 | +00:30:45.6 | — |
