Amalia Briggs
01:14:03.3
Vieta: 1078
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Scott Boyle | 2000 | 01:13:54.1 | +00:25:28.3 | — | |
| 1074 | Manuel Treaster | 1994 | 01:13:54.3 | +00:25:28.5 | — | |
| 1075 | Kent Wing | 1972 | 01:13:57.3 | +00:25:31.5 | — | |
| 1076 | Douglas Willis | 1994 | 01:13:57.6 | +00:25:31.8 | — | |
| 1077 | Layla Castro | 1949 | 01:14:02.1 | +00:25:36.3 | — | |
| 1078 | Amalia Briggs | 1943 | 01:14:03.3 | +00:25:37.5 | — | |
| 1079 | Flora York | 1941 | 01:14:04.1 | +00:25:38.3 | — | |
| 1080 | Carlos Mannino | 1974 | 01:14:05.6 | +00:25:39.8 | — | |
| 1081 | Paul Canterbury | 1991 | 01:14:06.5 | +00:25:40.7 | — | |
| 1082 | Donna Garrett | 1995 | 01:14:07.3 | +00:25:41.5 | — | |
| 1083 | Camille Jorgensen | 1974 | 01:14:07.6 | +00:25:41.8 | — |
