| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 2607 | Aivars Kupsis | 1955 | liepaja | T M | 01:32:09.7 | +00:39:28.9 | |
| 1638 | 3187 | Kaspars Skabis | 1979 | Verifone | T M | 01:32:10.6 | +00:39:29.8 | |
| 1639 | 3166 | Lauris Zeltiņš | 2001 | Rīgas satiksme | T M | 01:32:11.6 | +00:39:30.8 | |
| 1641 | 4098 | Kristaps Karkovskis | 1990 | — | T M | 01:32:12.7 | +00:39:31.9 | |
| 1643 | 3322 | Mārtiņš Meisters | 1987 | Latvijas valsts meži | T M | 01:32:14.4 | +00:39:33.7 | |
| 1645 | 3437 | Māris Purgailis | 1951 | — | T M | 01:32:15.3 | +00:39:34.6 | |
| 1646 | 4037 | Emīls Bērziņš | 2008 | — | T M | 01:32:18.6 | +00:39:37.8 | |
| 1647 | 3283 | Kārlis Mūriņš | 1980 | — | T M | 01:32:19.7 | +00:39:38.9 | |
| 1649 | 4527 | Ojārs Svētiņš | 1962 | — | T M | 01:32:21.8 | +00:39:41.1 | |
| 1650 | 4362 | Andrejs Volodins | 1992 | Gultņi | T M | 01:32:22.3 | +00:39:41.6 | |
| 1651 | 4624 | Artūrs Sevčuks | 1991 | — | T M | 01:32:22.6 | +00:39:41.8 | |
| 1652 | 4034 | Romāns Blinnikovs | 1985 | Pasažieru vilciens | T M | 01:32:24.2 | +00:39:43.4 | |
| 1653 | 4312 | Kristaps Mūrmanis | 2004 | — | T M | 01:32:24.7 | +00:39:43.9 | |
| 1656 | 3086 | Rafaels Joffe | 1959 | — | T M | 01:32:34.9 | +00:39:54.2 | |
| 1657 | 3300 | Vilnis Līcis | 1961 | — | T M | 01:32:38.2 | +00:39:57.4 | |
| 1658 | 3181 | Normunds Saukāns | 1978 | Siguldas Būvmeistars | T M | 01:32:41.8 | +00:40:01.1 | |
| 1663 | 3425 | Juris Kleperis | 1962 | Latvenergo | T M | 01:32:47.2 | +00:40:06.4 | |
| 1664 | 3968 | Uldis Paupers | 1964 | — | T M | 01:32:48.6 | +00:40:07.8 | |
| 1665 | 3613 | Raitis Šķēls | 1983 | — | T M | 01:32:50.7 | +00:40:09.9 | |
| 1666 | 3177 | Edijs Ceplis | 1972 | Jaunpiebalga | T M | 01:32:51.8 | +00:40:11.1 | |
| 1667 | 3542 | Jānis Golubevs | 1974 | — | T M | 01:32:52.9 | +00:40:12.2 | |
| 1668 | 4563 | Viktors Gabors | 1982 | Team WoodPro/Lugarde | T M | 01:32:53.3 | +00:40:12.6 | |
| 1669 | 3402 | Ritvars Alksnis | 1958 | — | T M | 01:32:54.7 | +00:40:13.9 | |
| 1671 | 3625 | Gints Kaužēns | 1974 | AUGĻUSERVISS | T M | 01:32:56.9 | +00:40:16.2 | |
| 1672 | 3541 | Alvis Vinters | 1978 | — | T M | 01:32:59.8 | +00:40:19.1 | |
| 1673 | 3136 | Raimonds Sviķis | 1988 | AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" | T M | 01:33:00.6 | +00:40:19.8 | |
| 1674 | 4608 | Juris Rozguls | 1949 | — | T M | 01:33:01.7 | +00:40:20.9 | |
| 1677 | 4189 | Aleksandrs Sergejevs | 1959 | — | T M | 01:33:03.9 | +00:40:23.2 | |
| 1678 | 3265 | Reinis Bērziņš | 1994 | KVIST SIA | T M | 01:33:04.4 | +00:40:23.7 | |
| 1679 | 3127 | Jānis Vecvanags | 1980 | — | T M | 01:33:04.9 | +00:40:24.2 | |
| 1680 | 3438 | Artūrs Afanasjevs | 1990 | Maxima | T M | 01:33:07.6 | +00:40:26.8 | |
| 1681 | 2954 | Mikus Ābele | 1969 | — | T M | 01:33:09.9 | +00:40:29.2 | |
| 1683 | 2820 | Jānis Saukums | 1985 | — | T M | 01:33:13.3 | +00:40:32.6 | |
| 1686 | 2106 | Mārtiņš Podnieks | 1985 | — | T M | 01:33:21.4 | +00:40:40.7 | |
| 1690 | 4305 | Aleksandrs Kostarevs | 1986 | AlusD | T M | 01:33:22.9 | +00:40:42.2 | |
| 1693 | 3804 | Kristaps Šelengovs | 1995 | — | T M | 01:33:31.7 | +00:40:50.9 | |
| 1694 | 4330 | Māris Priede | 1971 | Soncho | T M | 01:33:33.3 | +00:40:52.6 | |
| 1698 | 4279 | Andrejs Hrols | 1977 | MEKO UN KO | T M | 01:33:38.9 | +00:40:58.2 | |
| 1699 | 3011 | Ģirts Vēveris | 1973 | Latvijas valsts meži | T M | 01:33:40.9 | +00:41:00.2 | |
| 1701 | 3431 | Vladimirs Hramovs | 2007 | VH | T M | 01:33:42.8 | +00:41:02.1 | |
| 1702 | 2803 | Jurijs Stolbovs | 1990 | Verifone | T M | 01:33:43.4 | +00:41:02.7 | |
| 1703 | 3829 | Aleksandrs Ratseps | 1986 | Latvijas Pasts | T M | 01:33:44.2 | +00:41:03.4 | |
| 1704 | 4292 | Kaspars Smilga | 1986 | BAIGIE PROFI | T M | 01:33:45.2 | +00:41:04.4 | |
| 1705 | 3963 | Uģis Reinbaks | 1968 | KVIST SIA | T M | 01:33:48.2 | +00:41:07.4 | |
| 1706 | 4028 | Gatis Priedītis | 1977 | — | T M | 01:33:50.9 | +00:41:10.2 | |
| 1710 | 3618 | Jēkabs Raginskis | 2004 | AUGĻUSERVISS | T M | 01:33:52.7 | +00:41:11.9 | |
| 1712 | 4319 | Arnis Putniņš | 1988 | APU&MSA&JTA | T M | 01:33:54.6 | +00:41:13.8 | |
| 1714 | 3085 | Ernests Lagzdiņš | 1984 | VAFELE | T M | 01:34:04.9 | +00:41:24.2 | |
| 1715 | 3413 | Krists Austrums | 1991 | Rīgas Dzirnavnieks | T M | 01:34:06.2 | +00:41:25.4 | |
| 1716 | 4108 | Ričards Riekstiņš | 1998 | Rīgas Dzirnavnieks | T M | 01:34:06.3 | +00:41:25.6 | |
| 1719 | 3529 | Sandis Čilipāns | 1980 | Brīvsolis | T M | 01:34:09.4 | +00:41:28.7 | |
| 1724 | 3884 | Ģirts Pelīte | 1990 | VAS Latvijas autoceļu uzturētājs | T M | 01:34:19.1 | +00:41:38.3 | |
| 1726 | 3433 | Valerijs Hramovs | 1955 | VH | T M | 01:34:20.6 | +00:41:39.8 | |
| 1727 | 3922 | Gints Priedītis | 1972 | Krabis un Tomāts | T M | 01:34:21.8 | +00:41:41.1 | |
| 1728 | 4555 | Rūdolfs Mūrnieks | 2006 | — | T M | 01:34:23.3 | +00:41:42.6 | |
| 1729 | 3041 | Arnis Birze | 1974 | Kalngale | T M | 01:34:24.3 | +00:41:43.6 | |
| 1730 | 3481 | Martins Ierags | 1977 | Swedbank | T M | 01:34:25.4 | +00:41:44.7 | |
| 1731 | 2888 | Andis Upītis-Upenieks | 1953 | - | T M | 01:34:27.7 | +00:41:46.9 | |
| 1732 | 3509 | Harijs Panke | 1951 | — | T M | 01:34:27.9 | +00:41:47.2 | |
| 1735 | 3170 | Sergejs Stefanovs | 1968 | SADALES TĪKLS | T M | 01:34:30.1 | +00:41:49.3 | |
| 1736 | 3341 | Pēteris Donga | 1981 | Latvijas valsts meži | T M | 01:34:30.9 | +00:41:50.2 | |
| 1737 | 3318 | Markuss Mārtiņš Soste | 2004 | — | T M | 01:34:31.6 | +00:41:50.8 | |
| 1738 | 3319 | Uldis Soste | 1970 | — | T M | 01:34:32.2 | +00:41:51.4 | |
| 1739 | 4580 | Oskars Krūmiņš | 1976 | — | T M | 01:34:35.7 | +00:41:54.9 | |
| 1740 | 3225 | Jānis Freija | 1983 | — | T M | 01:34:37.3 | +00:41:56.6 | |
| 1741 | 4491 | Sergejs Smetanka | 1984 | — | T M | 01:34:39.1 | +00:41:58.3 | |
| 1742 | 3206 | Jānis Balgalvis | 1947 | — | T M | 01:34:49.4 | +00:42:08.7 | |
| 1743 | 4172 | Andris Silovs | 1981 | Riksīts | T M | 01:34:52.8 | +00:42:12.1 | |
| 1747 | 4211 | Armīns Janavs | 1983 | — | T M | 01:35:00.6 | +00:42:19.8 | |
| 1750 | 3383 | Kaspars Naglis | 1991 | — | T M | 01:35:06.2 | +00:42:25.4 | |
| 1751 | 3787 | Rihards Tomsons | 1991 | ZZK Cēsis | T M | 01:35:06.3 | +00:42:25.6 | |
| 1754 | 3317 | Sandis Kļaviņš | 1992 | SADALES TĪKLS | T M | 01:35:11.7 | +00:42:30.9 | |
| 1756 | 4560 | Andrejs Pelipenko | 1983 | — | T M | 01:35:14.2 | +00:42:33.4 | |
| 1758 | 3929 | Roberts Revizors | 2006 | — | T M | 01:35:19.8 | +00:42:39.1 | |
| 1759 | 4316 | Sandris Livzenieks | 1974 | ĀdažiVelo | T M | 01:35:20.8 | +00:42:40.1 | |
| 1761 | 4592 | Ojārs Ikers | 1954 | LAU | T M | 01:35:22.8 | +00:42:42.1 | |
| 1764 | 4280 | Pjotrs Kotenko | 1984 | MEKO UN KO | T M | 01:35:34.4 | +00:42:53.7 | |
| 1765 | 4432 | Lūkass Dzalbs | 1995 | Latvenergo | T M | 01:35:34.7 | +00:42:53.9 | |
| 1766 | 2958 | Jānis Smoļenkovs | 1987 | Pasažieru vilciens | T M | 01:35:35.1 | +00:42:54.3 | |
| 1769 | 3063 | Marguss Miķelsons | 1985 | — | T M | 01:35:37.8 | +00:42:57.1 | |
| 1770 | 4494 | Gunvaldis Vēsmiņš | 1959 | LASKANA | T M | 01:35:37.8 | +00:42:57.1 | |
| 1771 | 4492 | Krišjānis Vēsmiņš | 1986 | LASKANA | T M | 01:35:38.3 | +00:42:57.6 | |
| 1772 | 2858 | Normunds Lauskis | 1982 | — | T M | 01:35:38.4 | +00:42:57.7 | |
| 1773 | 3934 | Artis Gūtmanis | 1984 | — | T M | 01:35:38.7 | +00:42:57.9 | |
| 1774 | 4164 | Rolands Daneks Polis | 1996 | LAGDAS SIA | T M | 01:35:39.1 | +00:42:58.3 | |
| 1775 | 4267 | Mārtiņš Strods | 1994 | Saldie | T M | 01:35:40.3 | +00:42:59.6 | |
| 1777 | 3303 | Jānis Aivars Burtnieks | 1947 | — | T M | 01:35:46.3 | +00:43:05.6 | |
| 1778 | 3637 | Markuss Juhmanis | 2008 | hofmann team | T M | 01:35:49.6 | +00:43:08.8 | |
| 1779 | 3741 | Elvijs Briška | 1988 | — | T M | 01:35:57.3 | +00:43:16.6 | |
| 1780 | 4589 | Xavier Perez | 1993 | — | T M | 01:36:03.4 | +00:43:22.7 | |
| 1781 | 4140 | Armands Eriņš | 1968 | — | T M | 01:36:06.1 | +00:43:25.3 | |
| 1783 | 3061 | Andris Āboliņš | 1963 | SADALES TĪKLS | T M | 01:36:13.8 | +00:43:33.1 | |
| 1784 | 2418 | Agris Liepiņš | 1964 | Kocēnu novada MTB | T M | 01:36:13.8 | +00:43:33.1 | |
| 1785 | 3445 | Āris Bitenieks | 1979 | AUGĻUSERVISS | T M | 01:36:14.9 | +00:43:34.2 | |
| 1786 | 3700 | Kristaps Vasarājs | 2006 | — | T M | 01:36:16.2 | +00:43:35.4 | |
| 1787 | 3443 | Valdis Eglītis | 1984 | Salaga Pro Cycling Team | T M | 01:36:24.7 | +00:43:43.9 | |
| 1789 | 3856 | Uldis Saukums | 1987 | Bumbīši | T M | 01:36:30.1 | +00:43:49.3 | |
| 1790 | 3266 | Andris Volners | 1980 | — | T M | 01:36:35.3 | +00:43:54.6 | |
| 1791 | 3515 | Rinalds Silakalns | 1974 | — | T M | 01:36:36.4 | +00:43:55.7 | |
| 1792 | 2838 | Artis Grahoļskis | 1988 | — | T M | 01:36:38.7 | +00:43:57.9 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2020
Organizators: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
6.09.2020
Sākums
6.10.2020
Beigas