DAKO Ziemeļvidzeme
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
10 / 104 15 Jennifer Chaney Toyota sporta distance 01:27:55.8 994 M 7 / 29
16 / 104 12 June Tucker Toyota sporta distance 01:31:46.5 952 M-40 2 / 13
27 / 104 21 Rodney Harvey 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 01:32:45.8 942 M50+ 2 / 14
31 / 104 40 Jimmy Winfrey Toyota sporta distance 01:36:34.2 905 M-45 3 / 16
41 / 104 173 Debra Fulton 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance 01:39:47.8 876 M 12 / 29
75 Willie Swann Toyota sporta distance M-40
1 / 434 711 Philip Mcnamara Lielbāta Tautas distance 01:19:08.7 900 TM-35 1 / 102
2 / 434 702 David Ray 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:19:10.2 900 TM 1 / 80
13 / 434 857 Mary Prindle 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:22:03.5 868 M-18 3 / 19
16 / 434 713 Susan Trejo Lielbāta Tautas distance 01:23:10.7 856 TM-45 1 / 43
23 / 434 865 Pedro Roach 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:23:15.2 856 TM-35 6 / 102
Eddie Durham 🇱🇻 LAT Bērnu sacensības
Dorothy Harrison Bērnu sacensības