DTG-MySport
# Numurs Dalībnieks Valsts Distance Laiks Punkti Grupa
1 / 104 3 Lynn Platt Toyota sporta distance 01:27:22.8 1000 M-35 1 / 22
5 / 104 105 Carl Ferrer Toyota sporta distance 01:27:49.8 995 M 4 / 29
6 / 104 204 Leigh Gutierrez Toyota sporta distance 01:27:51.8 994 M-35 2 / 22
7 / 104 4 Leonard Davis Toyota sporta distance 01:27:52.8 994 M-35 3 / 22
13 / 104 7 Francisco Patterson Toyota sporta distance 01:30:40.3 964 M-35 4 / 22
71 / 104 101 Jeffrey Smith Toyota sporta distance 01:45:29.1 828 M-45 13 / 16
68 Amy Ledue Toyota sporta distance M
78 Roscoe Smith 🇱🇻 LAT Toyota sporta distance M
1 / 63 5060 Steven Nelson Mammadaba Zēni un meitenes 01:03:03.3 1000 M-12 1 / 17
347 / 434 1003 Charlene Trease Lielbāta Tautas distance 02:00:02.6 593 TM-45 36 / 43