Edmund Roby
00:03:20.0
Vieta: 173
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Rose Garcia | 1946 | 00:02:58.0 | +00:02:08.0 | |
| 169 | Donald Hummel | 1945 | 00:03:00.0 | +00:02:10.0 | |
| 171 | Tara Milam | 1977 | 00:03:08.0 | +00:02:18.0 | |
| 172 | Jacob Haller | 1949 | 00:03:08.0 | +00:02:18.0 | |
| 173 | Edmund Roby | 1948 | 00:03:20.0 | +00:02:30.0 | |
| 174 | Estelle Kilmer | 1953 | 00:03:25.0 | +00:02:35.0 | |
| 175 | Kurt Richardson | 1953 | 00:03:26.0 | +00:02:36.0 | |
| 176 | Margart Robinson | 1967 | 00:03:30.0 | +00:02:40.0 | |
| 177 | Frank Lester | 1995 | 00:03:40.0 | +00:02:50.0 | |
| 178 | Benjamin Chang | 1952 | 00:03:41.0 | +00:02:51.0 |
