Matthew Day
00:01:39.0
Vieta: 65
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Darlene Hitchcock | 1944 | 00:01:37.0 | +00:00:47.0 | |
| 61 | Kathy Jenkins | 1993 | 00:01:37.0 | +00:00:47.0 | |
| 62 | Rusty Hansen | 1943 | 00:01:37.0 | +00:00:47.0 | |
| 63 | Steve Murphy | 1947 | 00:01:39.0 | +00:00:49.0 | |
| 64 | Norma Shaw | 2000 | 00:01:39.0 | +00:00:49.0 | |
| 65 | Matthew Day | 1957 | 00:01:39.0 | +00:00:49.0 | |
| 67 | Toni Salters | 1941 | 00:01:41.0 | +00:00:51.0 | |
| 70 | Patricia Riley | 1993 | 00:01:41.0 | +00:00:51.0 |
