Sharon Ramos
02:01:11.8
Vieta: 475
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | Richard Fugate | 1965 | 02:00:55.3 | +-1:48:39.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 473 | Kathleen Allan | 1984 | 02:01:05.8 | +-1:48:49.7 | — | |
| 474 | Robert Owens | 1995 | 02:01:06.8 | +-1:48:50.7 | — | |
| 475 | Sharon Ramos | 2000 | 02:01:11.8 | +-1:48:55.7 | — | |
| 476 | Kathleen Whatley | 1955 | 02:01:14.3 | +-1:48:58.2 | — | |
| 478 | Susan Post | 1985 | 02:01:15.7 | +-1:48:59.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 480 | Wendy Watts | 1946 | 02:01:28.5 | +-1:49:12.4 | — |
