Jocelyn Stelzer
01:50:41.6
Vieta: 3446
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | Ursula Glass | 1990 | 01:50:33.3 | +00:42:50.7 | — | |
| 3442 | Floyd Duncan | 1948 | 01:50:39.7 | +00:42:57.1 | — | |
| 3443 | Nicole Barrette | 1986 | 01:50:40.2 | +00:42:57.6 | — | |
| 3444 | Joan Cornett | 1982 | 01:50:40.3 | +00:42:57.7 | — | |
| 3445 | Theodore Fletcher | 1957 | 01:50:40.4 | +00:42:57.8 | — | |
| 3446 | Jocelyn Stelzer | 1999 | 01:50:41.6 | +00:42:59.1 | — | |
| 3447 | Rachel Chinn | 1968 | 01:50:42.7 | +00:43:00.1 | — | |
| 3448 | Rosie Toll | 1942 | 01:50:43.4 | +00:43:00.8 | — | |
| 3449 | Calvin Horton | 1993 | 01:50:45.2 | +00:43:02.6 | — | |
| 3450 | Jose Snyder | 1958 | 01:50:45.4 | +00:43:02.8 | — | |
| 3451 | Sabrina Landry | 1988 | 01:50:47.1 | +00:43:04.5 | — |
