Bob Torrez
01:44:24.8
Vieta: 3139
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3134 | Kim Smith | 1981 | 01:44:20.9 | +00:36:38.3 | — | |
| 3135 | Latasha Anderson | 1974 | 01:44:21.4 | +00:36:38.8 | — | |
| 3136 | Nathan Arnold | 1955 | 01:44:22.7 | +00:36:40.1 | — | |
| 3137 | Matthew Arnold | 1960 | 01:44:23.5 | +00:36:40.9 | — | |
| 3138 | Carla Roman | 1983 | 01:44:23.9 | +00:36:41.3 | — | |
| 3139 | Bob Torrez | 1960 | 01:44:24.8 | +00:36:42.2 | — | |
| 3140 | Paul Clarkson | 1961 | 01:44:25.7 | +00:36:43.1 | — | 🇱🇻 LAT |
| 3141 | Donald Laite | 2000 | 01:44:25.7 | +00:36:43.1 | — | |
| 3142 | Amber Clark | 1957 | 01:44:26.9 | +00:36:44.3 | — | |
| 3143 | Trisha Niebaum | 1991 | 01:44:31.4 | +00:36:48.8 | — | |
| 3144 | Joe Clark | 1998 | 01:44:32.4 | +00:36:49.8 | — |
