Billie Levasseur
01:42:29.7
Vieta: 3009
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004 | Anthony Reed | 1946 | 01:42:26.2 | +00:34:43.6 | — | 🇱🇻 LAT |
| 3005 | Robin Fair | 1945 | 01:42:26.2 | +00:34:43.6 | — | |
| 3006 | Brandon Pospicil | 1977 | 01:42:27.5 | +00:34:44.9 | — | |
| 3007 | Joann Scott | 1946 | 01:42:27.7 | +00:34:45.1 | — | |
| 3008 | Dorian Degregorio | 2000 | 01:42:29.2 | +00:34:46.6 | — | |
| 3009 | Billie Levasseur | 1952 | 01:42:29.7 | +00:34:47.1 | — | |
| 3010 | Ricardo Robertson | 1984 | 01:42:30.9 | +00:34:48.3 | — | |
| 3011 | Larry Files | 1973 | 01:42:32.4 | +00:34:49.8 | — | |
| 3012 | Larry Gifford | 1983 | 01:42:33.8 | +00:34:51.2 | — | |
| 3013 | Virginia Doss | 1962 | 01:42:33.9 | +00:34:51.3 | — | |
| 3014 | Teresa Purington | 1963 | 01:42:34.4 | +00:34:51.8 | — |
