Stephanie Vandermoon
01:40:11.8
Vieta: 2875
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2870 | Ramona Cook | 1943 | 01:40:06.6 | +00:32:24.9 | — | |
| 2871 | John Bland | 1944 | 01:40:08.9 | +00:32:26.3 | — | |
| 2872 | Frederick Stout | 1957 | 01:40:10.4 | +00:32:27.8 | — | |
| 2873 | Jerry Rock | 1957 | 01:40:11.2 | +00:32:28.6 | — | |
| 2874 | Donna Burkett | 1941 | 01:40:11.7 | +00:32:29.1 | — | |
| 2875 | Stephanie Vandermoon | 1999 | 01:40:11.8 | +00:32:29.2 | — | |
| 2876 | John Vanlandingham | 1969 | 01:40:12.4 | +00:32:29.8 | — | |
| 2877 | Katrina Ortiz | 1947 | 01:40:14.7 | +00:32:32.1 | — | |
| 2878 | Linda Whilden | 1962 | 01:40:14.9 | +00:32:32.3 | — | |
| 2879 | Brenda Hastings | 1949 | 01:40:15.4 | +00:32:32.8 | — | |
| 2880 | Randy Moore | 1999 | 01:40:16.4 | +00:32:33.8 | — |
