Arthur Jimenez
01:37:08.7
Vieta: 2647
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | Mildred Taylor | 1956 | 01:37:04.4 | +00:29:21.8 | — | |
| 2643 | Amber Lockwood | 1988 | 01:37:05.7 | +00:29:23.1 | — | |
| 2644 | Robert Nelson | 1954 | 01:37:05.9 | +00:29:23.3 | — | |
| 2645 | Claude Sellers | 1965 | 01:37:07.4 | +00:29:24.8 | — | |
| 2646 | Kathy Dunbar | 1950 | 01:37:08.6 | +00:29:26.9 | — | |
| 2647 | Arthur Jimenez | 1955 | 01:37:08.7 | +00:29:26.1 | — | |
| 2648 | Ricky Valencia | 1968 | 01:37:09.3 | +00:29:26.7 | — | |
| 2649 | Kevin Hammack | 1967 | 01:37:10.3 | +00:29:27.7 | — | |
| 2650 | Thomas Cisneros | 1963 | 01:37:10.9 | +00:29:28.3 | — | |
| 2651 | Andrea Allen | 1941 | 01:37:12.6 | +00:29:30.9 | — | |
| 2652 | Katherine Bishop | 1948 | 01:37:13.9 | +00:29:31.3 | — |
